補助事業一覧
2023年度 公益事業振興補助事業 採択事業一覧
自転車(競技力向上等)
自転車・モーターサイクル
スポーツ・パラスポーツ
社会環境
国際交流
医療・公衆衛生
文教・社会環境
新世紀未来創造プロジェクト
児童
障がい者
地域共生型社会支援事業
幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備
復興支援事業
研究補助
公益の増進
2023年4月1日現在 (単位:千円) |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五輪・パラリンピック開催に向けた自転車競技の競技力向上等に資する事業 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 112,598 | 競輪 | |||
2 | 五輪・パラリンピック開催に向けた自転車競技の競技力向上等に資する事業 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 66,627 | 競輪 | |||
小計 2件 | 179,225 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 「ツール・ド・北海道2023」の開催 | (公財) ツール・ド・北海道協会 | 北海道 | 47,777 | 競輪 | |||
4 | 「2023ジャパンカップサイクルロードレース」の開催 | (N) ジャパンカップサイクルロードレース協会 | 栃木県 | 47,492 | 競輪 | |||
5 | 「まえばし赤城山ヒルクライム大会」の開催 | (公財) 前橋市まちづくり公社 | 群馬県 | 25,732 | 競輪 | |||
6 | 「前橋シクロクロス大会」の開催 | (公財) 前橋市まちづくり公社 | 群馬県 | 1,999 | 競輪 | |||
7 | 「2023ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の開催 | (一社) さいたまスポーツコミッション | 埼玉県 | 42,765 | 競輪 | |||
8 | 「第2回U6 RunBike JAPAN CUP 2023」の開催 | (一社) U6ランバイクチャンピオンシップ機構 | 東京都 | 15,616 | 競輪 | 未実施 | ||
9 | 「Coupe du Japon マウンテンバイク大会」の開催 | (一社) MTBリーグ | 東京都 | 16,645 | 競輪 | |||
10 | 「JOCジュニアオリンピックカップ/全国ユース選抜マウンテンバイク大会」の開催 | (一社) MTBリーグ | 東京都 | 3,498 | 競輪 | ● | ||
11 | 「全国高等学校総合体育大会自転車競技大会」の開催、他 | (公財) 全国高等学校体育連盟 | 東京都 | 38,750 | 競輪 | |||
12 | 「JBCF経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ」の開催、他 | (一社) 全日本実業団自転車競技連盟 | 東京都 | 7,566 | 競輪 | |||
13 | 「2023JBCFトラックチャレンジシリーズ大会」の開催 | (一社) 全日本実業団自転車競技連盟 | 東京都 | 2,827 | 競輪 | |||
14 | 国内トレーニングキャンプ(アジア自転車競技連合)他 | (一財) 日本サイクルスポーツセンター | 東京都 | 7,449 | 競輪 | |||
15 | 国内競技大会事業 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 33,195 | 競輪 | |||
16 | 自転車競技の普及拡大事業 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 32,428 | 競輪 | |||
17 | 都道府県車連実施事業 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 28,135 | 競輪 | |||
18 | 「全日本プロ選手権自転車競技大会」の開催他 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 24,305 | 競輪 | |||
19 | 日本学生自転車競技連盟事業 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 6,657 | 競輪 | |||
20 | 室内自転車競技事業、他 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 3,686 | 競輪 | |||
21 | 「2023ツアー・オブ・ジャパン」の開催の全体管理 | (一財) 日本自転車普及協会 | 東京都 | 35,499 | 競輪 | ● | ||
22 | 「2023ツアー・オブ・ジャパン東京ステージ」の開催及びツアー・オブ・ジャパン広報に関する事業 | (一財) 日本自転車普及協会 | 東京都 | 32,045 | 競輪 | |||
23 | 「2023ツアー・オブ・ジャパン相模原ステージ」の開催 | (公財) 相模原市スポーツ協会 | 神奈川県 | 14,760 | 競輪 | |||
24 | 「2023ツアー・オブ・ジャパン信州飯田ステージ」の開催 | (N) 南信州バイコロジー協会 | 長野県 | 9,471 | 競輪 | |||
25 | 「2023ツアー・オブ・ジャパン美濃ステージ」の開催 | (N) 美濃うだつアップクラブ | 岐阜県 | 9,920 | 競輪 | |||
26 | 「全日本自転車競技選手権大会ロードレース」の開催、他 | (一社) 静岡県自転車競技連盟 | 静岡県 | 39,896 | 競輪 | |||
27 | 「2023ツアー・オブ・ジャパン富士山ステージ」の開催 | (N) ふじさんスポーツコミッション協会 | 静岡県 | 7,047 | 競輪 | ● | ||
28 | 「ジャパン・マウンテンバイク・カップ」の開催 | (一社) ふじのくにサイクルスポーツコミッション | 静岡県 | 39,130 | 競輪 | |||
29 | 「2023ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ」の開催 | (一社) サンパークいなべ | 三重県 | 7,716 | 競輪 | |||
30 | 自転車競技部創設に向けた協議の実施、他 | (一社) 滋賀県自転車競技連盟 | 滋賀県 | 1,991 | 競輪 | |||
31 | 「2023ツアー・オブ・ジャパン京都ステージ」の開催 | (N) TOJ京都 | 京都府 | 13,307 | 競輪 | |||
32 | 「2023ツアー・オブ・ジャパン堺ステージ」の開催 | (一社) ツアー・オブ・ジャパン堺 | 大阪府 | 9,885 | 競輪 | ● | ||
33 | 「BMX競技大会」の開催 | (N) ドゥールース | 大阪府 | 236 | 競輪 | |||
34 | 九州自転車競技選手権大会の開催、他 | (一社) 九州自転車競技連盟 | 熊本県 | 4,612 | 競輪 | |||
35 | 「自転車競技大会」の開催、他 | (一社) 熊本県自転車競技連盟 | 熊本県 | 31,588 | 競輪 | |||
36 | 「おおいたいこいの道クリテリウム」の開催、他 | (一社) おおいたスポーツマネジメント | 大分県 | 42,411 | 競輪 | |||
37 | 「ツール・ド・おきなわ2023」の開催 | (N) ツール・ド・おきなわ協会 | 沖縄県 | 26,214 | 競輪 | |||
38 | オフロード競技会場における安全対策周知の実施 | (一財) 日本モーターサイクルスポーツ協会 | 東京都 | 1,630 | オートレース | |||
39 | 自転車普及啓発イベントの開催、他 | (一財) 日本自転車普及協会 | 東京都 | 13,175 | 競輪 | |||
40 | サイクリングイベント事業 | (一社) 高畠町観光協会 | 山形県 | 3,071 | 競輪 | |||
41 | 「2023佐渡ロングライド210」の開催 | (一財) 佐渡市スポーツ協会 | 新潟県 | 4,192 | 競輪 | |||
42 | 伊豆半島一周サイクリングの開催、他 | (一社) 美しい伊豆創造センター | 静岡県 | 2,766 | 競輪 | |||
43 | 「ワットdeマックスチャレンジ」の開催 | (N) ドゥールース | 大阪府 | 654 | 競輪 | |||
44 | 第2回今治クリテリウム大会の開催 | 今治商工会議所 | 愛媛県 | 16,476 | 競輪 | 未実施 | ||
45 | 333メートルピストの走路の補修 | (一財) 日本サイクルスポーツセンター | 東京都 | 23,613 | 競輪 | |||
46 | 六角棟の屋根と外壁部の補修 | (一財) 日本サイクルスポーツセンター | 東京都 | 11,880 | 競輪 | |||
小計 44件 | 789,707 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 「オリンピック教室」の開催、他 | (公財) 日本オリンピック委員会 | 東京都 | 39,637 | 競輪 | |||
48 | 「国民体育大会」の開催 | (公財) 日本スポーツ協会 | 東京都 | 44,052 | 競輪 | |||
49 | マスターズスケート大会「伊藤みどり杯」の開催 | (一社) 日本冬季マスターズスポーツ協会 | 東京都 | 2,887 | 競輪 | |||
50 | 「全国障害者スポーツ大会」の開催、他 | (公財) 日本パラスポーツ協会 | 東京都 | 41,102 | 競輪 | |||
51 | トップアスリート招聘事業、他 | (公財) 松山市文化・スポーツ振興財団 | 愛媛県 | 2,533 | 競輪 | |||
52 | 「UCIGFWSニセコクラシック2023競技大会」の開催 | (一社) HOKKAIDO EVENTS | 北海道 | 16,703 | 競輪 | |||
53 | 「福島復興サイクルロードレース」の開催 | (一社) みんぽうスポーツ・文化コミッション | 福島県 | 48,938 | 競輪 | |||
54 | 「全国高等学校定時制通信制体育大会」の開催 | (公財) 全国高等学校定時制通信制教育振興会 | 東京都 | 22,369 | 競輪 | |||
55 | 聴覚障害生徒スポーツ振興事業 | (福) 全国心身障害児福祉財団 | 東京都 | 8,156 | 競輪 | |||
56 | 「皇后杯第32回日本女子車いすバスケットボール選手権大会」の開催 | (一社) 日本車いすバスケットボール連盟 | 東京都 | 4,307 | 競輪 | |||
57 | 「日本スポーツマスターズ」の開催 | (公財) 日本スポーツ協会 | 東京都 | 49,588 | 競輪 | |||
58 | 「グランフォンド富山2023」の開催 | (N) 富山サイクル交流倶楽部 | 富山県 | 3,005 | 競輪 | ● | ||
59 | 「スケートボードの世界大会」の開催 | (一社) ARK LEAGUE | 大阪府 | 49,836 | 競輪 | 未実施 | ||
60 | 「全国車いすテニス大会」の開催 | (N) 九州車いすテニス協会 | 福岡県 | 10,964 | オートレース | |||
61 | 福井県内でのアーバンスポーツのイベント体験・啓発活動 | (一社) 福井県まちづくりセンター | 福井県 | 6,285 | 競輪 | |||
62 | 「身体障がい者スポーツ交流会」の開催 | (公財) 松山市文化・スポーツ振興財団 | 愛媛県 | 153 | 競輪 | |||
小計 16件 | 350,515 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 警察・消防活動に協力中の事故被害者に対する支援活動 | (公財) 警察育英会 | 東京都 | 19,968 | 競輪 | |||
64 | 警察・消防活動に協力中の事故被害者に対する支援活動 | (公財) 警察協会 | 東京都 | 11,020 | 競輪 | |||
65 | 警察・消防活動に協力中の事故被害者に対する支援活動 | (公財) 消防育英会 | 東京都 | 25,000 | 競輪 | |||
66 | 「いのちの電話相談員全国研修会」の開催 | (福) 福島いのちの電話 | 福島県 | 5,498 | 競輪 | |||
67 | 「オンラインでの防災教育実践ワークショップ」開催/事例集制作 | (一社) 社会応援ネットワーク | 東京都 | 4,173 | 競輪 | |||
68 | 教誨師中央研修会及び地方研修会の開催 | (公財) 全国教誨師連盟 | 東京都 | 12,757 | 競輪 | |||
69 | 農場での農作物の播種、栽培、収穫等の農作業に従事する農業体験事業 | (公社) 全国少年警察ボランティア協会 | 東京都 | 1,904 | 競輪 | |||
70 | 篤志面接委員研修会の開催 | (公財) 全国篤志面接委員連盟 | 東京都 | 10,890 | 競輪 | |||
71 | 更生保護施設の建築 | (更) 東京実華道場 | 東京都 | 80,000 | 競輪 | |||
72 | 更生保護施設の建築 | (更) 姫路薬師寮 | 兵庫県 | 80,000 | 競輪 | |||
小計 10件 | 251,210 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 第48回ジャパンウィーク2023年(スペイン・セビリア)の国際交流事業 | (公財) 国際親善協会 | 東京都 | 18,874 | 競輪 | |||
74 | カンボジアでの手洗い場、ブランコの設置活動事業 | (N) JHP・学校をつくる会 | 東京都 | 3,903 | 競輪 | |||
75 | 日仏国際共同制作「フィアース5」の創作・上演 | (公財) せたがや文化財団 | 東京都 | 14,858 | 競輪 | |||
76 | アナトリア考古学研究所(トルコ共和国)を拠点とした国際交流 | (公財) 中近東文化センター | 東京都 | 26,912 | 競輪 | |||
77 | 青少年の創造性開発育成国際交流等事業 | (公社) 発明協会 | 東京都 | 4,243 | 競輪 | 未実施 | ||
78 | 弥彦村訪問団派遣事業、他 | (一財) 弥彦サイクリングパーク | 新潟県 | 3,749 | 競輪 | |||
小計 6件 | 72,539 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 「精神保健の講演・シンポジウム」の開催 | (公財) 日本精神衛生会 | 東京都 | 618 | 競輪 | |||
80 | 検診車・移動診療車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (一社) 釧路市医師会 | 北海道 | 32,500 | 競輪 | |||
81 | 検診車・移動診療車の整備(胃部X線デジタル検診車) | (公財) 宮城県対がん協会 | 宮城県 | 26,500 | 競輪 | |||
82 | 検診車・移動診療車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (公社) 取手市医師会 | 茨城県 | 23,000 | 競輪 | |||
83 | 検診車・移動診療車の整備(マンモグラフィ検診車) | (公財) 宇都宮市医療保健事業団 | 栃木県 | 27,500 | 競輪 | |||
84 | 検診車・移動診療車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (公財) 群馬県健康づくり財団 | 群馬県 | 23,000 | 競輪 | |||
85 | 検診車・移動診療車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (公財) 愛世会 | 東京都 | 32,500 | 競輪 | |||
86 | 検診車・移動診療車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (福) 恩賜財団済生会 | 東京都 | 24,475 | 競輪 | |||
87 | 検診車・移動診療車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (一財) 健康医学協会 | 東京都 | 24,000 | 競輪 | 未実施 | ||
88 | 検診車・移動診療車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (公財) 河野臨牀医学研究所 | 東京都 | 34,000 | 競輪 | |||
89 | 検診車・移動診療車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (福) 白十字会 | 東京都 | 34,000 | 競輪 | |||
90 | 検診車・移動診療車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (公財) 神奈川県結核予防会 | 神奈川県 | 23,000 | 競輪 | |||
91 | 検診車・移動診療車の整備(循環器検診車) | (公財) 長野県健康づくり事業団 | 長野県 | 19,000 | 競輪 | |||
92 | 検診車・移動診療車の整備(循環器検診車) | (一財) 三重県産業衛生協会 | 三重県 | 14,905 | 競輪 | |||
93 | 検診車・移動診療車の整備(胃部X線デジタル検診車) | (公財) 大阪府保健医療財団 | 大阪府 | 26,500 | 競輪 | |||
94 | 検診車・移動診療車の整備(婦人検診車) | (公財) 岡山県健康づくり財団 | 岡山県 | 24,200 | 競輪 | |||
95 | 検診車・移動診療車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (公財) とくしま未来健康づくり機構 | 徳島県 | 23,000 | 競輪 | |||
96 | 検診車・移動診療車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (一財) 佐賀県産業医学協会 | 佐賀県 | 32,500 | 競輪 | |||
97 | 検診車・移動診療車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (公社) 北部地区医師会 | 沖縄県 | 34,000 | 競輪 | |||
98 | 検診車・移動診療車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (一財) 日本健診財団 | 東京都 | 23,000 | オートレース | |||
小計 20件 | 502,198 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 朗読劇「この子たちの夏 1945・ヒロシマ ナガサキ」の開催 | (公社) 国際演劇協会日本センター | 東京都 | 4,381 | 競輪 | |||
100 | 少年少女発明クラブ活動強化事業、他 | (公社) 発明協会 | 東京都 | 25,862 | 競輪 | |||
101 | 「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2023」の開催 | (N) ゆうばりファンタ | 北海道 | 19,337 | 競輪 | |||
102 | 「ピティナ・ピアノステップ トークコンサート」の開催 | (一社) 全日本ピアノ指導者協会 | 東京都 | 10,386 | 競輪 | |||
103 | ミュージカル「きみのあした」の上演事業 | (公財) 名古屋市文化振興事業団 | 愛知県 | 14,407 | 競輪 | |||
104 | 「全世代参加可能なロボット競技会」の実施、他 | (一社) 次世代ロボットエンジニア支援機構 | 京都府 | 5,021 | 競輪 | |||
105 | オーケストラとバレエによる体感型公演 | (公財) 防府市文化振興財団 | 山口県 | 6,852 | 競輪 | |||
106 | 地元市民が出演するミュージカルの開催、他 | (公財) 松山市文化・スポーツ振興財団 | 愛媛県 | 3,000 | 競輪 | |||
107 | ろうけつ染めによる作品展「伊澤正男×永原Riitta」の開催 | (公財) 和光市文化振興公社 | 埼玉県 | 362 | オートレース | |||
108 | 「青少年囲碁大会」の開催 | (公財) 日本棋院 | 東京都 | 4,080 | 競輪 | |||
109 | 交響楽団による巡回公演及びアマチュアオーケストラの演奏活動 | (公財) 日本交響楽振興財団 | 東京都 | 23,860 | 競輪 | |||
110 | 「小・中学校将棋団体戦」の開催 | (公社) 日本将棋連盟 | 東京都 | 4,471 | 競輪 | |||
111 | STEAM教材の新規制作、他 | (一社) 学びのイノベーション・プラットフォーム | 東京都 | 5,096 | 競輪 | |||
112 | 青少年の薬物乱用防止のための啓発広報事業 | (公財) 麻薬・覚せい剤乱用防止センター | 東京都 | 1,160 | 競輪 | |||
113 | みたかジュニアオーケストラ秋季・春季演奏会の開催 | (公財) 三鷹市スポーツと文化財団 | 東京都 | 1,707 | 競輪 | |||
114 | 「南極・北極SDGs探究学習コンテスト」の企画・開催 | (公財) 日本極地研究振興会 | 東京都 | 2,020 | オートレース | |||
小計 16件 | 132,002 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 地域の体験活動及び見学学習 | いわき市立平第四小学校 | 福島県 | 1,000 | 競輪 | |||
116 | ふるさと祭りへの参加、地域PRのキャラバン活動 | 弥彦村立弥彦中学校 | 新潟県 | 1,000 | 競輪 | |||
117 | 作業学習と作品即売会の開催 | 福井県立奥越特別支援学校 | 福井県 | 1,000 | 競輪 | |||
118 | 「学校づくり・地域づくり合同サミット(熟議の活用)」の開催、他 | 防府市立華浦小学校 | 山口県 | 945 | 競輪 | |||
119 | 開校150周年の記念壁画制作 | 防府市立中関小学校 | 山口県 | 1,000 | 競輪 | |||
120 | 中高生対象劇団活動 | (N) 福井県子どもNPOセンター | 福井県 | 999 | 競輪 | |||
121 | 地元地域への関心・探求活動 | 福井県立三国高等学校 | 福井県 | 999 | 競輪 | |||
122 | 命の大切さや自然愛護の精神を養う自然体験活動 | 戸田市立笹目小学校 | 埼玉県 | 1,000 | オートレース | |||
小計 8件 | 7,943 |
公益の増進 合計122件 | 2,285,339 |
社会福祉の増進
児童 | 2023年4月1日現在 (単位:千円) |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 「子どもの心のケア」コンテンツ配信及び学校への出張授業 | (一社) 社会応援ネットワーク | 東京都 | 5,842 | 競輪 | |||
124 | 子どもが生きやすい社会をつくるための調査分析及び年次報告書の作成 | (N) チャイルドライン支援センター | 東京都 | 1,200 | 競輪 | |||
125 | 子どもたちの幸福度を上げることを目的とする食事の提供活動 | (N) 子どもネットワーク・ワルツ | 大阪府 | 900 | 競輪 | |||
126 | こども食堂を中心に世代を超えた交流活動 | (一社) マール村 | 広島県 | 1,909 | 競輪 | |||
127 | 地域開放型「あそびの広場」の開催、他 | (N) 発達はじめの一歩 | 茨城県 | 2,144 | オートレース | |||
128 | ダンスフェスティバルの実施 | (一社) 川口健康推進協会 | 埼玉県 | 1,419 | オートレース | |||
129 | オンラインセーフティネットの支援情報拡充事業 | (N) 3keys | 東京都 | 3,766 | オートレース | |||
130 | 子育てプログラム「トリプルP」の活用事業、他 | (一社) 宗像医師会 | 福岡県 | 4,235 | オートレース | |||
131 | 児童発達支援センター(医療型・福祉型)の建築 | (福) 太陽の町 | 広島県 | 80,000 | 競輪 | |||
小計 9件 | 101,415 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 「精神障害啓発誌」の発行、他 | (N) 地域精神保健福祉機構 | 千葉県 | 8,868 | 競輪 | |||
133 | 障害者の就労支援におけるオンラインプラットフォームの構築 | (N) WEL'S | 東京都 | 8,695 | 競輪 | |||
134 | DVDテキストおよびオンライン送付用データ作成事業 | (福) エヌエイチケイ厚生文化事業団 | 東京都 | 2,187 | 競輪 | |||
135 | 教育現場でのSDGsの実践的とりくみ「多様性プロジェクト」の実施 | (一社) 社会応援ネットワーク | 東京都 | 6,561 | 競輪 | |||
136 | 障害児者と家族、支援者のための指導誌と機関誌の発行、他 | (一社) 全国肢体不自由児者父母の会連合会 | 東京都 | 6,241 | 競輪 | |||
137 | 「家族支援ピアポートセミナー」の開催、他 | (公社) 全国精神保健福祉会連合会 | 東京都 | 2,626 | 競輪 | |||
138 | 全国盲ろう者オンライン交流・体験会の実施 | (福) 全国盲ろう者協会 | 東京都 | 1,997 | 競輪 | |||
139 | デジタルワイヤレス補聴援助システムの購入・無償貸与事業、他 | (公財) 聴覚障害者教育福祉協会 | 東京都 | 3,858 | 競輪 | |||
140 | 視覚障害者の就労と自立を支援する月刊録音雑誌の製作・配布 | (福) 日本点字図書館 | 東京都 | 2,909 | 競輪 | |||
141 | ASDの人と家族の地域生活を豊かにする学習相談、他 | (一社) 日本自閉症協会 | 東京都 | 995 | 競輪 | |||
142 | 「てんかんの未来をみんなで考える全国フォーラム」開催 | (公社) 日本てんかん協会 | 東京都 | 4,962 | 競輪 | |||
143 | 障害者の国際舞台芸術コンクール「第20回ゴールドコンサート記念大会」の開催、他 | (N) 日本バリアフリー協会 | 東京都 | 5,837 | 競輪 | |||
144 | 学齢期障碍者対象eスポーツ体験会、他 | (N) トリトン藤沢スポーツクラブ | 神奈川県 | 2,097 | 競輪 | 未実施 | ||
145 | 精神・発達障害者の就労継続をサポートする遠隔支援ツールの運用、他 | (N) 全国精神保健職親会 | 大阪府 | 5,733 | 競輪 | |||
146 | 「ハンドサイクル体験会」の開催 | (一社) D BEYOND | 埼玉県 | 3,403 | オートレース | |||
147 | 障がいのある方への「オートバイ無料体験走行会」の開催、他 | (一社) SSP | 神奈川県 | 15,067 | オートレース | |||
148 | 障がい者グループホームの建築 | (福) 清水旭山学園 | 北海道 | 45,004 | 競輪 | |||
149 | 障がい者グループホームの建築 | (福) いずみ | 三重県 | 50,000 | 競輪 | |||
150 | 障がい者グループホームの建築 | (福) るりがくえん | 山口県 | 38,330 | 競輪 | |||
151 | 障がい者グループホームの建築 | (福) 大川市福祉会 | 福岡県 | 31,911 | 競輪 | |||
152 | 障がい者グループホームの建築 | (福) さくらの家 | 島根県 | 25,888 | オートレース | |||
153 | 障がいのある青少年の健全育成のための施設(私立特別支援学校)の建築 | (学)大出学園 | 群馬県 | 80,000 | 競輪 | |||
小計 22件 | 353,169 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 多世代・多様性型の「放課後の居場所」のハード・ソフト面整備事業 | (福) 恩賜財団済生会 | 東京都 | 6,232 | 競輪 | |||
155 | スポーツ&エンタメで体験する「SDGsやインクルーシブな社会」を目指すトントゥフェスティバルの開催 | (N) ディーセントワーク・ラボ | 東京都 | 10,052 | 競輪 | |||
156 | 国内外の中高校生が、すべてオンライン上で活動するNPO応援プログラムの実施 | (公社) 日本フィランソロピー協会 | 東京都 | 5,692 | 競輪 | |||
157 | 「子ども食堂で音楽や文化芸術ワークショップ」の実施 | (公財) 堺市文化振興財団 | 大阪府 | 4,555 | 競輪 | |||
158 | 子ども食堂支援事業、他 | (N) DeepPeople | 大阪府 | 8,255 | 競輪 | |||
159 | 高齢者の相互支援型就労集団の形成活動 | (N) 北海道社会的事業所支援機構 | 北海道 | 3,290 | オートレース | |||
160 | 地縁や趣味、福祉や防災等への課題対応型コミュニティ、新しい複層型コミュニティの構築事業 | (N) たま咲良の会 | 東京都 | 2,325 | 競輪 | |||
161 | 人権擁護支援事業、他 | (N) NPOかんなびの丘 | 大阪府 | 1,129 | 競輪 | |||
小計 8件 | 41,530 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | がん患者の苦痛軽減のためのアピアランスケア相談の普及 | (一社) アピアランス・サポート東京 | 東京都 | 2,481 | 競輪 | |||
163 | 「介護福祉士養成施設全国教職員研修会」開催 | (公社) 日本介護福祉士養成施設協会 | 東京都 | 499 | 競輪 | |||
164 | 犯罪被害者支援オンライン相談事業 | (N) 神奈川被害者支援センター | 神奈川県 | 1,225 | 競輪 | |||
165 | 「夢いっぱいの特等席」福祉コンサートの開催 | (公財) 名古屋フィルハーモニー交響楽団 | 愛知県 | 4,797 | 競輪 | |||
166 | フリースクール(子供と大人)の居場所づくり事業 | (一社) 鎌倉打越山明日葉ハウス | 神奈川県 | 4,207 | オートレース | |||
167 | 筋ジストロフィーに関する療育相談事業 | (一社) 日本筋ジストロフィー協会 | 東京都 | 2,389 | 競輪 | |||
168 | 「小児がん児の絵画展」開催 | (公財) がんの子どもを守る会 | 東京都 | 1,938 | オートレース | |||
169 | 心身障害児と家族他を対象とした各種福祉活動 | (福) 全国心身障害児福祉財団 | 東京都 | 15,282 | 競輪 | |||
170 | スポーツ界におけるジェンダー平等を目指すための「セミナー及びシンポジウムとワークショップ」の実施 | (一社) カルティベータ | 東京都 | 1,425 | 競輪 | |||
171 | 老人福祉施設の補修事業 | (福) 県南ふくし会 | 秋田県 | 50,000 | 競輪 | |||
172 | 老人福祉施設の補修事業 | (福) 徳風会 | 大阪府 | 48,056 | 競輪 | |||
173 | 老人福祉施設の補修事業 | (福) 小松島市社会福祉協議会 | 徳島県 | 15,658 | 競輪 | |||
174 | 就労支援機器の整備(工業用ミシン) | (福) 北海道リハビリー | 北海道 | 1,089 | 競輪 | |||
175 | 就労支援機器の整備(クリーニングボイラー) | (福) 新潟市中央福祉会 | 新潟県 | 5,791 | 競輪 | |||
176 | 就労支援機器の整備(大型印刷プリンター) | (N) チャレンジド | 愛知県 | 1,221 | 競輪 | 未実施 | ||
177 | 就労支援機器の整備(野菜ドライ加工製造機器) | (N) FLAT | 愛知県 | 7,149 | 競輪 | |||
178 | 就労支援機器の整備(製本・印刷機器) | (福) 八女市社会福祉協議会 | 福岡県 | 11,250 | 競輪 | |||
179 | 就労支援機器の整備(乗用型摘採機) | (福) あゆみ会 | 長崎県 | 5,874 | 競輪 | |||
180 | 就労支援機器の整備(地鶏の精肉加工機器) | (福) 小国町社会福祉協議会 | 熊本県 | 11,250 | 競輪 | |||
181 | 就労支援機器の整備(高速両面同時点字プリンター) | (一財) 延岡愛盲協会 | 宮崎県 | 3,960 | 競輪 | |||
182 | 就労支援機器の整備(POSレジシステム) | (福) ウイズ福祉会 | 鹿児島県 | 4,405 | 競輪 | |||
183 | 就労支援機器の整備(ドライフルーツ製造機器) | (一社) UMI | 沖縄県 | 10,268 | 競輪 | |||
184 | 就労支援機器の整備(検査装置付きタオルフォルダー) | (福) 同愛会 | 神奈川県 | 7,012 | オートレース | |||
185 | 福祉車両・就労支援車両等の整備(移送車2) | (福) 浦河べてるの家 | 北海道 | 1,950 | 競輪 | |||
186 | 福祉車両・就労支援車両等の整備(移送車3) | (福) 雨竜ことぶき会 | 北海道 | 2,700 | 競輪 | |||
187 | 福祉車両・就労支援車両等の整備(移送車2) | (N) エヌピーオー社会福祉事業振興会 | 秋田県 | 1,462 | 競輪 | |||
188 | 福祉車両・就労支援車両等の整備(訪問入浴車) | (福) 大館市社会福祉協議会 | 秋田県 | 3,750 | 競輪 | |||
189 | 福祉車両・就労支援車両等の整備(移送車3) | (福) 敬仁会 | 秋田県 | 2,700 | 競輪 | |||
190 | 福祉車両・就労支援車両等の整備(移送車4) | (福) 能代ふくし会 | 秋田県 | 1,575 | 競輪 | |||
191 | 福祉車両・就労支援車両等の整備(移送車3) | (福) 藤里町社会福祉協議会 | 秋田県 | 2,700 | 競輪 | |||
192 | 福祉車両・就労支援車両等の整備(訪問入浴車) | (福) 最上町社会福祉協議会 | 山形県 | 2,925 | 競輪 | |||
