補助事業一覧
2022年度 公益事業振興補助事業 採択事業一覧
自転車(競技力向上等)
自転車・モーターサイクル
スポーツ(障がい者スポーツを含む)
社会環境
国際交流
医療・公衆衛生
文教・社会環境
新世紀未来創造プロジェクト
児童
障がい児・者
地域共生型社会支援事業
幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備
復興支援
研究補助
公益の増進
2022年4月1日現在 (単位:千円) |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五輪・パラリンピック開催に向けた自転車競技の競技力向上等に資する事業 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 108,464 | 競輪 | ● | ||
2 | 五輪・パラリンピック開催に向けた自転車競技の競技力向上等に資する事業 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 61,144 | 競輪 | ● | ||
小計 2件 | 169,608 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 「トラック競技大会」の開催、他 | (一財) 日本サイクルスポーツセンター | 東京都 | 2,169 | 競輪 | ● | ||
4 | 「ツアー・オブ・ジャパン相模原ステージ」の開催 | (公財) 相模原市スポーツ協会 | 神奈川県 | 14,766 | 競輪 | ● | ||
5 | 「ジャパンマウンテンバイクカップ」の開催 | (一社) 静岡県自転車競技連盟 | 静岡県 | 30,051 | 競輪 | ● | ||
6 | 「ツール・ド・北海道2022」の開催 | (公財) ツール・ド・北海道協会 | 北海道 | 42,776 | 競輪 | ● | ||
7 | 「2022ジャパンカップサイクルロードレース」の開催 | (N) ジャパンカップサイクルロードレース協会 | 栃木県 | 49,516 | 競輪 | ● | ||
8 | 「前橋シクロクロス大会」の開催 | (公財) 前橋市まちづくり公社 | 群馬県 | 1,770 | 競輪 | ● | ||
9 | 「2022ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の開催 | (一社) さいたまスポーツコミッション | 埼玉県 | 39,926 | 競輪 | ● | ||
10 | 「全国ユース選抜マウンテンバイク大会」の開催 | (一社) MTBリーグ | 東京都 | 2,889 | 競輪 | ● | ||
11 | 「全国高等学校総合体育大会自転車競技大会」の開催、他 | (公財) 全国高等学校体育連盟 | 東京都 | 38,819 | 競輪 | |||
12 | 「JBCF経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ」の開催、他 | (一社) 全日本実業団自転車競技連盟 | 東京都 | 7,743 | 競輪 | ● | ||
13 | 「2022JBCFトラックチャレンジシリーズ大会」の開催 | (一社) 全日本実業団自転車競技連盟 | 東京都 | 3,279 | 競輪 | ● | ||
14 | 国内トレーニングキャンプ(アジア自転車競技連合)他 | (一財) 日本サイクルスポーツセンター | 東京都 | 3,923 | 競輪 | ● | ||
15 | 自転車競技の普及拡大事業 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 33,329 | 競輪 | ● | ||
16 | 国内競技大会事業 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 31,819 | 競輪 | ● | ||
17 | 都道府県車連実施事業 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 23,111 | 競輪 | ● | ||
18 | 「全日本プロ選手権自転車競技大会」の開催他 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 20,774 | 競輪 | ● | ||
19 | 日本学生自転車競技連盟事業 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 7,995 | 競輪 | ● | ||
20 | 室内自転車競技事業 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 1,516 | 競輪 | ● | ||
21 | 「2022ツアー・オブ・ジャパン東京ステージ」の開催及び広報に関する事業 | (一財) 日本自転車普及協会 | 東京都 | 32,045 | 競輪 | |||
22 | 「2022ツアー・オブ・ジャパン」の開催の全体管理 | (一財) 日本自転車普及協会 | 東京都 | 36,342 | 競輪 | ● | ||
23 | 競技用自転車でのバンク走行体験教室の開催、他 | (N) サイクル・アクティブ・リング | 神奈川県 | 215 | 競輪 | 未実施 | ||
24 | 「2022ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージ」の開催 | (N) 南信州バイコロジー協会 | 長野県 | 8,710 | 競輪 | ● | ||
25 | 「2022ツアー・オブ・ジャパン美濃ステージ」の開催 | (N) 美濃うだつアップクラブ | 岐阜県 | 9,137 | 競輪 | 未実施 | ||
26 | 女子アスリート強化事業、他 | (一社) 静岡県自転車競技連盟 | 静岡県 | 5,443 | 競輪 | ● | ||
27 | 「2022ツアー・オブ・ジャパン富士山ステージ」の開催 | (N) ふじさんスポーツコミッション協会 | 静岡県 | 7,064 | 競輪 | ● | ||
28 | 「2022ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ」の開催 | (一社) サンパークいなべ | 三重県 | 7,716 | 競輪 | 未実施 | ||
29 | 「2022ツアー・オブ・ジャパン京都ステージ」の開催 | (N) TOJ京都 | 京都府 | 10,118 | 競輪 | 未実施 | ||
30 | 「2022ツアー・オブ・ジャパン堺ステージ」の開催 | (一社) ツアー・オブ・ジャパン堺 | 大阪府 | 9,885 | 競輪 | 未実施 | ||
31 | 「BMX競技大会」の開催 | (N) ドゥールース | 大阪府 | 240 | 競輪 | ● | ||
32 | 九州自転車競技選手権大会の開催、他 | (一社) 九州自転車競技連盟 | 熊本県 | 4,866 | 競輪 | ● | ||
33 | 「自転車競技大会」の開催、他 | (一社) 熊本県自転車競技連盟 | 熊本県 | 28,445 | 競輪 | ● | ||
34 | 「おおいたいこいの道クリテリウム」の開催、他 | (一社) おおいたスポーツマネジメント | 大分県 | 36,650 | 競輪 | ● | ||
35 | 「ツール・ド・おきなわ2022」の開催 | (N) ツール・ド・おきなわ協会 | 沖縄県 | 25,193 | 競輪 | ● | ||
36 | オンラインによる講習会システム構築と教材の制作 | (一財) 日本モーターサイクルスポーツ協会 | 東京都 | 4,356 | オートレース | ● | ||
37 | 屋内外用の自転車を利用した効果的な健康プログラムの実践、効果検証事業 | (一財) 日本サイクルスポーツセンター | 東京都 | 2,636 | 競輪 | ● | ||
38 | 自転車普及啓発イベントの開催、他 | (一財) 日本自転車普及協会 | 東京都 | 13,114 | 競輪 | ● | ||
39 | 一般自転車での自転車教室の開催、他 | (N) サイクル・アクティブ・リング | 神奈川県 | 64 | 競輪 | 未実施 | ||
40 | サイクリングイベント事業 | (一社) 高畠町観光協会 | 山形県 | 3,500 | 競輪 | ● | ||
41 | 「まえばし赤城山ヒルクライム大会」の開催 | (公財) 前橋市まちづくり公社 | 群馬県 | 25,650 | 競輪 | ● | ||
42 | 「2022スポニチ佐渡ロングライド210」の開催 | (一財) 佐渡市スポーツ協会 | 新潟県 | 6,171 | 競輪 | ● | ||
43 | サイクリングコース共有アプリを利用した事業、他 | (一社) 美しい伊豆創造センター | 静岡県 | 2,800 | 競輪 | ● | ||
44 | サイクリングガイド育成講座の実施、他 | (一社) 滋賀県自転車競技連盟 | 滋賀県 | 2,536 | 競輪 | ● | ||
45 | 「今治クリテリウム2022」の開催 | 今治商工会議所 | 愛媛県 | 10,000 | 競輪 | ● | ||
46 | 播磨中央公園「さいくるらんど」路面舗装の補修 | (公財) 兵庫県園芸・公園協会 | 兵庫県 | 46,000 | 競輪 | ● | ||
小計 44件 | 695,067 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | オリンピック教室の開催、他 | (公財) 日本オリンピック委員会 | 東京都 | 39,637 | 競輪 | ● | ||
48 | 「国民体育大会」の開催 | (公財) 日本スポーツ協会 | 東京都 | 41,772 | 競輪 | ● | ||
49 | 「全国障害者スポーツ大会」の開催、他 | (公財) 日本パラスポーツ協会 | 東京都 | 34,531 | 競輪 | ● | ||
50 | 「まつやまスポーツフォーラム」の開催、他 | (公財) 松山市スポーツ協会 | 愛媛県 | 1,374 | 競輪 | ● | ||
51 | 「全国高等専修学校体育大会」の開催 | (N) エヌピーオー高等専修教育支援協会 | 東京都 | 9,861 | オートレース | ● | ||
52 | 「UCIGFWSニセコクラシック2022」の開催 | (一社) HOKKAIDO EVENTS | 北海道 | 12,855 | 競輪 | ● | ||
53 | 「全国高等学校定時制通信制体育大会」の開催 | (公財) 全国高等学校定時制通信制教育振興会 | 東京都 | 22,478 | 競輪 | ● | ||
54 | 聴覚障害生徒スポーツ振興事業 | (福) 全国心身障害児福祉財団 | 東京都 | 9,035 | 競輪 | ● | ||
55 | 「皇后杯第31回日本女子車いすバスケットボール選手権大会」の開催 | (一社) 日本車いすバスケットボール連盟 | 東京都 | 3,409 | 競輪 | ● | ||
56 | 「日本スポーツマスターズ」の開催 | (公財) 日本スポーツ協会 | 東京都 | 49,168 | 競輪 | ● | ||
57 | 「グランフォンド富山2022」の開催 | (N) 富山サイクル交流倶楽部 | 富山県 | 3,371 | 競輪 | ● | ||
58 | 「全国車いすテニス大会」の開催 | (N) 九州車いすテニス協会 | 福岡県 | 10,648 | オートレース | ● | ||
59 | リーダーシップ研修会事業、他 | (一社) 大学スポーツ協会 | 東京都 | 17,289 | 競輪 | |||
60 | JSPO加盟団体経営フォーラムの開催 | (公財) 日本スポーツ協会 | 東京都 | 4,381 | 競輪 | ● | ||
61 | 「身体障害者スポーツ交流会」の開催 | (公財) 松山市文化・スポーツ振興財団 | 愛媛県 | 123 | 競輪 | ● | ||
小計 15件 | 259,932 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 警察・消防活動に協力中の事故被害者に対する支援活動 | (公財) 警察育英会 | 東京都 | 20,472 | 競輪 | ● | ||
63 | 警察・消防活動に協力中の事故被害者に対する支援活動 | (公財) 警察協会 | 東京都 | 11,020 | 競輪 | ● | ||
64 | 警察・消防活動に協力中の事故被害者に対する支援活動 | (公財) 消防育英会 | 東京都 | 29,152 | 競輪 | ● | ||
65 | 「オンラインでの防災教育実践ワークショップ」開催/事例集制作 | (一社) 社会応援ネットワーク | 東京都 | 3,319 | 競輪 | |||
66 | 教誨師中央研修会及び地方研修会の開催 | (公財) 全国教誨師連盟 | 東京都 | 15,564 | 競輪 | ● | ||
67 | 農場での農作物の播種、栽培、収穫等の農作業に従事する農業体験事業 | (公社) 全国少年警察ボランティア協会 | 東京都 | 1,904 | 競輪 | ● | ||
68 | 篤志面接委員研修会の開催 | (公財) 全国篤志面接委員連盟 | 東京都 | 12,884 | 競輪 | ● | ||
69 | 更生保護施設の建築 | (更) 斉修会 | 東京都 | 74,532 | 競輪 | ● | ||
70 | 更生保護施設の建築 | (更) 鳥取県更生保護給産会 | 鳥取県 | 80,000 | 競輪 | ● | ||
小計 9件 | 248,847 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 第47回ジャパンウィーク2022年(スペイン・セビリア)の国際交流事業 | (公財) 国際親善協会 | 東京都 | 15,492 | 競輪 | ● | ||
72 | アナトリア考古学研究所(トルコ共和国)を拠点とした国際交流 | (公財) 中近東文化センター | 東京都 | 28,058 | 競輪 | ● | ||
73 | 青少年の創造性開発育成国際交流等事業 | (公社) 発明協会 | 東京都 | 4,376 | 競輪 | 未実施 | ||
74 | 世界的な振付家による2作品の上演、他 | (公財) 京都市音楽芸術文化振興財団 | 京都府 | 25,529 | 競輪 | ● | ||
小計 4件 | 73,455 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 「精神保健の講演・シンポジウム」の開催 | (公財) 日本精神衛生会 | 東京都 | 463 | オートレース | ● | ||
76 | 検診車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (一社) 旭川市医師会 | 北海道 | 21,500 | 競輪 | ● | ||
77 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (福) 函館厚生院 | 北海道 | 31,000 | 競輪 | |||
78 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (公財) 北海道対がん協会 | 北海道 | 31,000 | 競輪 | ● | ||
79 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (一社) 弘前市医師会 | 青森県 | 31,000 | 競輪 | ● | ||
80 | 検診車の整備(胃部X線デジタル検診車) | (公財) 岩手県予防医学協会 | 岩手県 | 25,000 | 競輪 | ● | ||
81 | 検診車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (一社) 石巻市医師会 | 宮城県 | 21,500 | 競輪 | 未実施 | ||
82 | 検診車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (公財) 宮城県結核予防会 | 宮城県 | 21,500 | 競輪 | ● | ||
83 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (一財) 宮城県成人病予防協会 | 宮城県 | 31,000 | 競輪 | ● | ||
84 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (一財) 宮城県予防医学協会 | 宮城県 | 31,000 | 競輪 | ● | ||
85 | 検診車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (公財) 秋田県総合保健事業団 | 秋田県 | 21,500 | 競輪 | ● | ||
86 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (公財) 福島県労働保健センター | 福島県 | 31,000 | 競輪 | ● | ||
87 | 検診車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (一財) 茨城県メディカルセンター | 茨城県 | 21,500 | 競輪 | ● | ||
88 | 検診車の整備(CT検診車) | (一財) 日本成人病予防会 | 東京都 | 50,000 | 競輪 | ● | ||
89 | 検診車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (一財) 神奈川県労働衛生福祉協会 | 神奈川県 | 21,500 | 競輪 | ● | ||
90 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (一財) 京浜保健衛生協会 | 神奈川県 | 31,000 | 競輪 | ● | ||
91 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (一財) 健康医学予防協会 | 新潟県 | 31,000 | 競輪 | ● | ||
92 | 検診車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (一社) 上越医師会 | 新潟県 | 21,500 | 競輪 | ● | ||
93 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (一社) 新潟縣健康管理協会 | 新潟県 | 31,000 | 競輪 | ● | ||
94 | 検診車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (公財) 富山県健康づくり財団 | 富山県 | 21,500 | 競輪 | ● | ||
95 | 検診車の整備(婦人検診車) | (一財) 北陸予防医学協会 | 富山県 | 25,500 | 競輪 | |||
96 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (公財) 友愛健康医学センター | 富山県 | 31,000 | 競輪 | ● | ||
97 | 検診車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (公財) 山梨厚生会 | 山梨県 | 21,500 | 競輪 | ● | ||
98 | 検診車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (公財) 倉石地域振興財団 | 長野県 | 21,500 | 競輪 | ● | ||
99 | 検診車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (公財) 静岡県結核予防会 | 静岡県 | 21,500 | 競輪 | ● | ||
100 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (公財) 静岡県予防医学協会 | 静岡県 | 31,000 | 競輪 | ● | ||
101 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (一財) 公衆保健協会 | 愛知県 | 31,000 | 競輪 | ● | ||
102 | 検診車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (公財) 三重県健康管理事業センター | 三重県 | 19,525 | 競輪 | ● | ||
103 | 検診車の整備(胃部X線デジタル検診車) | (一財) 近畿健康管理センター | 滋賀県 | 25,000 | 競輪 | ● | ||
104 | 検診車の整備(婦人検診車) | (一財) 京都工場保健会 | 京都府 | 23,760 | 競輪 | ● | ||
105 | 検診車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (一財) 大和松寿会 | 京都府 | 21,500 | 競輪 | ● | ||
106 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (公財) 兵庫県健康財団 | 兵庫県 | 31,000 | 競輪 | ● | ||
107 | 検診車の整備(胃部X線デジタル検診車) | (公財) 鳥取県保健事業団 | 鳥取県 | 25,000 | 競輪 | ● | ||
108 | 検診車の整備(胸部X線デジタル検診車) | (公財) 中国労働衛生協会 | 広島県 | 21,500 | 競輪 | ● | ||
109 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (一社) 福山市医師会 | 広島県 | 31,000 | 競輪 | ● | ||
110 | 検診車の整備(循環器検診車) | (一社) 香川労働基準協会 | 香川県 | 8,400 | 競輪 | ● | ||
111 | 検診車の整備(CT検診車) | (公財) 宮崎県健康づくり協会 | 宮崎県 | 48,180 | 競輪 | ● | ||
112 | 検診車の整備(胃胸部併用X線デジタル検診車) | (一財) 杜の都産業保健会 | 宮城県 | 31,000 | オートレース | ● | ||
小計 38件 | 995,328 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 少年少女発明クラブ活動強化事業、他 | (公社) 発明協会 | 東京都 | 26,441 | 競輪 | ● | ||
114 | 調布市民オペラ「カルメン」の上演事業 | (N) 調布市民オペラ振興会 | 東京都 | 9,200 | 競輪 | ● | ||
115 | ミュージカル「パジャマゲーム」の上演事業 | (公財) 名古屋市文化振興事業団 | 愛知県 | 12,910 | 競輪 | ● | ||
116 | ひろしま国際平和文化祭「ひろしまアニメーションシーズン」事業の実施 | (公財) 広島市文化財団 | 広島県 | 38,000 | 競輪 | ● | ||
117 | 「国際コンペティション」の実施、他 | (N) さいたま映像ボランティアの会 | 埼玉県 | 12,114 | オートレース | |||
118 | 「青少年囲碁大会」の開催 | (公財) 日本棋院 | 東京都 | 4,080 | 競輪 | ● | ||
119 | 交響楽団による巡回公演及びアマチュアオーケストラの演奏活動 | (公財) 日本交響楽振興財団 | 東京都 | 23,860 | 競輪 | ● | ||
120 | 「小・中学校将棋団体戦」の開催 | (公社) 日本将棋連盟 | 東京都 | 4,471 | 競輪 | ● | ||
121 | STEAM教材の新規制作、他 | (一社) 学びのイノベーション・プラットフォーム | 東京都 | 6,375 | 競輪 | ● | ||
122 | 青少年の薬物乱用防止のための啓発広報事業 | (公財) 麻薬・覚せい剤乱用防止センター | 東京都 | 1,140 | 競輪 | ● | ||
123 | みたかジュニアオーケストラ秋季・春季演奏会の開催 | (公財) 三鷹市スポーツと文化財団 | 東京都 | 1,707 | 競輪 | ● | ||
小計 11件 | 140,298 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 地域や関係機関との連携による豊かな体験活動 | いわき市立平第四小学校 | 福島県 | 1,000 | 競輪 | ● | ||
125 | コミュニケーショントレーニング事業 | 袖ケ浦市立長浦中学校 | 千葉県 | 997 | 競輪 | ● | ||
126 | 異文化の理解と多文化共生に関する体験的な活動 | 飯塚市立飯塚第二中学校 | 福岡県 | 880 | オートレース | ● | ||
小計 3件 | 2,877 |
公益の増進 合計126件 | 2,585,412 |
社会福祉の増進
児童 | 2022年4月1日現在 (単位:千円) |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 児童養護施設で生活する児童への支援活動 | (公社) 心の里親会・奨学会 | 北海道 | 1,011 | 競輪 | 未実施 | ||
128 | オンラインによる防災教育実践ワークショップの開催/映像制作事業 | (一社) 社会応援ネットワーク | 東京都 | 4,264 | 競輪 | ● | ||
129 | 子どもが生きやすい社会をつくるための調査分析及び年次報告書の作成 | (N) チャイルドライン支援センター | 東京都 | 1,200 | 競輪 | ● | ||
130 | 支援が必要な子供のための無料学習支援教室 | (一社) 基山こどもねっと | 佐賀県 | 1,609 | 競輪 | ● | ||
131 | 「あそびの広場」の開催、他 | (N) 発達はじめの一歩 | 茨城県 | 3,108 | オートレース | |||
132 | オンラインセーフティネットの制作事業 | (N) 3keys | 東京都 | 3,232 | オートレース | ● | ||
133 | 子育てプログラム「トリプルP」の活用事業、他 | (一社) 宗像医師会 | 福岡県 | 3,898 | オートレース | ● | ||
小計 7件 | 18,322 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 「精神障害啓発誌」の発行、他 | (N) 地域精神保健福祉機構 | 千葉県 | 8,943 | 競輪 | ● | ||
135 | 障害児者と家族、支援者のための指導誌と機関誌の発行、他 | (一社) 全国肢体不自由児者父母の会連合会 | 東京都 | 5,999 | 競輪 | ● | ||
136 | 精神障害者家族のピアサポート推進事業 | (公社) 全国精神保健福祉会連合会 | 東京都 | 2,626 | 競輪 | ● | ||
137 | デジタルワイヤレス補聴援助システムの購入・無償貸与事業、他 | (公財) 聴覚障害者教育福祉協会 | 東京都 | 3,588 | 競輪 | ● | ||
138 | 視覚障害者の就労と自立を支援する月刊録音雑誌の製作・配布 | (福) 日本点字図書館 | 東京都 | 2,421 | 競輪 | ● | ||
139 | ASDの人と家族の地域生活を豊かにする学習相談、他 | (一社) 日本自閉症協会 | 東京都 | 973 | 競輪 | ● | ||
140 | 点字プリンターによる情報提供の推進事業 | 日本赤十字社 | 東京都 | 7,755 | 競輪 | ● | ||
141 | 障害者の国際舞台芸術コンクール「第19回ゴールドコンサート」の開催 | (N) 日本バリアフリー協会 | 東京都 | 6,195 | 競輪 | ● | ||
142 | 精神・発達障害者の就労継続をサポートする遠隔支援ツールの運用、他 | (N) 全国精神保健職親会 | 大阪府 | 5,909 | 競輪 | ● | ||
143 | 「第11回全国喉摘者発声大会」の開催 | (公社) 銀鈴会 | 東京都 | 1,577 | オートレース | |||
144 | 障がいのある方にオートバイの楽しさを体験してもらうための支援活動 | (一社) SSP | 神奈川県 | 14,279 | オートレース | ● | ||
145 | 障害者グループホームの建築 | (福) 三穂の園 | 岡山県 | 42,141 | 競輪 | ● | ||
146 | 障害者グループホームの建築 | (福) 久原福祉会 | 福岡県 | 27,032 | 競輪 | ● | ||
147 | 障害者グループホームの建築 | (福) 博愛会 | 大分県 | 31,104 | 競輪 | ● | ||
148 | 就労支援施設の建築 | (N) 高萩めだかの会 | 茨城県 | 26,474 | 競輪 | ● | ||
149 | 就労支援施設の建築 | (福) 萌葱の郷 | 大分県 | 50,000 | 競輪 | ● | ||
150 | 障がいのある青少年の健全育成のための施設(私立特別支援学校)の建築 | (学)旭出学園 | 東京都 | 80,000 | 競輪 | ● | ||
小計 17件 | 317,016 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | DVDテキストおよびオンライン送付用データ作成事業 | (福) エヌエイチケイ厚生文化事業団 | 東京都 | 2,187 | 競輪 | ● | ||
152 | eスポーツ&エンターテイメントで体感しながら「インクルーシブな社会」を目指すオンラインフェスティバルの開催 | (N) ディーセントワーク・ラボ | 東京都 | 8,146 | 競輪 | ● | ||
153 | 「子ども食堂で音楽や文化芸術ワークショップ」の実施 | (公財) 堺市文化振興財団 | 大阪府 | 3,352 | 競輪 | |||
154 | 子ども食堂支援事業、他 | (N) DeepPeople | 大阪府 | 7,512 | 競輪 | ● | ||
155 | フリースクール「スマイルファクトリー」での学びの場の提供と報告書の作成事業 | (N) トイボックス | 大阪府 | 3,680 | 競輪 | ● | ||
156 | 非行少年の社会復帰に向けた情報提供・相談支援事業 | (N) Accept International | 東京都 | 699 | オートレース | ● | ||
157 | 「地域共生社会を進展するパブリックアート事業」の実施 | (福) 楽笑 | 愛知県 | 852 | オートレース | ● | ||
158 | 人権擁護支援事業、他 | (N) NPOかんなびの丘 | 大阪府 | 1,964 | 競輪 | ● | ||
小計 8件 | 28,392 |
番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 広報資料 | 利用状況 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | がん患者の苦痛軽減のためのアピアランスケア相談の普及 | (一社) アピアランス・サポート東京 | 東京都 | 2,431 | 競輪 | ● | ||
160 | 「夢いっぱいの特等席」福祉コンサートの開催 | (公財) 名古屋フィルハーモニー交響楽団 | 愛知県 | 5,680 | 競輪 | ● | ||
161 | 「介護福祉士養成施設全国教職員研修会」開催 | (公社) 日本介護福祉士養成施設協会 | 東京都 | 499 | オートレース | |||
162 | 筋ジストロフィーに関する療育相談事業、他 | (一社) 日本筋ジストロフィー協会 | 東京都 | 5,058 | 競輪 | ● | ||
163 | 「小児がんの子どもたちの絵画展」開催 | (公財) がんの子どもを守る会 | 東京都 | 1,048 | オートレース | ● | ||
164 | 「ひきこもり対策講座」のQ&A対応集の作成事業 | (公社) 青少年健康センター | 東京都 | 1,002 | 競輪 | ● | ||
165 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 札幌報恩会 | 北海道 | 2,700 | 競輪 | ● | ||
166 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 東藻琴福祉会 | 北海道 | 2,700 | 競輪 | ● | ||
167 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 南富良野大乗会 | 北海道 | 2,700 | 競輪 | ● | ||
168 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 天神会 | 岩手県 | 2,700 | 競輪 | ● | ||
169 | 福祉車両の整備(訪問入浴車) | (福) 花巻市社会福祉協議会 | 岩手県 | 3,750 | 競輪 | |||
170 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) やよい福祉会 | 岩手県 | 2,700 | 競輪 | ● | ||
171 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) あすなろ | 宮城県 | 2,325 | 競輪 | ● | ||
172 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 旭川やすらぎ会 | 秋田県 | 2,700 | 競輪 | ● | ||
173 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 羽後町社会福祉協議会 | 秋田県 | 2,700 | 競輪 | ● | ||
174 | 福祉車両の整備(移送車1) | (福) 安積福祉会 | 福島県 | 1,350 | 競輪 | ● | ||
175 | 福祉車両の整備(移送車2) | (福) 松涛会 | 福島県 | 1,125 | 競輪 | ● | ||
176 | 福祉車両の整備(移送車2) | (福) たちあおい | 福島県 | 1,125 | 競輪 | ● | ||
177 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 大門福祉会 | 栃木県 | 2,325 | 競輪 | ● | ||
178 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 徳知会 | 栃木県 | 2,325 | 競輪 | ● | ||
179 | 福祉車両の整備(移送車4) | (福) 永春会 | 千葉県 | 1,575 | 競輪 | |||
180 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 柴崎すずしろ会 | 千葉県 | 2,325 | 競輪 | ● | ||
181 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 寿陽会 | 千葉県 | 2,700 | 競輪 | ● | ||
182 | 福祉車両の整備(移送車4) | (福) ぶるーむ | 千葉県 | 2,025 | 競輪 | ● | ||
183 | 福祉車両の整備(移送車2) | (福) 柚子の会 | 千葉県 | 1,125 | 競輪 | ● | ||
184 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) すみれ会 | 東京都 | 2,325 | 競輪 | ● | ||
185 | 福祉車両の整備(移送車4) | (福) 博愛会 | 東京都 | 2,025 | 競輪 | |||
186 | 福祉車両の整備(移送車2) | (福) 地域サポート虹 | 神奈川県 | 1,125 | 競輪 | ● | ||
187 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 子の神福祉会 | 神奈川県 | 2,700 | 競輪 | ● | ||
188 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 魚沼福祉会 | 新潟県 | 2,700 | 競輪 | ● | ||
189 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 大佐渡福祉会 | 新潟県 | 2,700 | 競輪 | |||
190 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 桜井の里福祉会 | 新潟県 | 2,700 | 競輪 | ● | ||
191 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 泚山会 | 新潟県 | 2,700 | 競輪 | ● | ||
192 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) にいつ福祉会 | 新潟県 | 2,700 | 競輪 | ● | ||
193 | 福祉車両の整備(移送車3) | (福) 東蒲原福祉会 | 新潟県 | 2,700 | 競輪 | ● | ||
