補助事業について
2012(平成24)年度 補助事業利用状況 公設工業試験研究所
2012(平成24)年度補助事業では、全国にある公設工業試験研究所の機器拡充を目的とした補助事業を実施いたしました。(下の都道府県リストから選択しますと、その地区の公設工業試験研究所が2012(平成24)年度補助事業により導入した機器の利用状況が表示されます。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012(平成24)年度 補助事業 公設工業試験研究所
| 番号 | 事業者名 | 都道府県 | 利用状況 |
|---|---|---|---|
| 15 | 北海道 | 北海道 | 利用状況 |
| 16 | (地独)北海道立総合研究機構 | 北海道 | 利用状況 |
| 17 | (地独)青森県産業技術センター | 青森県 | 利用状況 |
| 18 | (地独)岩手県工業技術センター | 岩手県 | 利用状況 |
| 19 | 宮城県 | 宮城県 | 利用状況 |
| 20 | 栃木県 | 栃木県 | 利用状況 |
| 21 | (地独)東京都立産業技術研究センター | 東京都 | 利用状況 |
| 22 | 新潟県 | 新潟県 | 利用状況 |
| 23 | 富山県 | 富山県 | 利用状況 |
| 24 | 山梨県 | 山梨県 | 利用状況 |
| 25 | 長野県 | 長野県 | 利用状況 |
| 26 | 岐阜県 | 岐阜県 | 利用状況 |
| 27 | 愛知県 | 愛知県 | 利用状況 |
| 28 | 名古屋市 | 愛知県 | 利用状況 |
| 29 | 三重県 | 三重県 | 利用状況 |
| 30 | 滋賀県 | 滋賀県 | 利用状況 |
| 31 | 京都府 | 京都府 | 利用状況 |
| 32 | 京都市 | 京都府 | 利用状況 |
| 33 | (地独)大阪府立産業技術総合研究所 | 大阪府 | 利用状況 |
| 34 | 兵庫県 | 兵庫県 | 利用状況 |
| 35 | 奈良県 | 奈良県 | 利用状況 |
| 36 | 和歌山県 | 和歌山県 | 利用状況 |
| 37 | (地独)鳥取県産業技術センター | 鳥取県 | 利用状況 |
| 38 | 島根県 | 島根県 | 利用状況 |
| 39 | 岡山県 | 岡山県 | 利用状況 |
| 40 | 広島県 | 広島県 | 利用状況 |
| 41 | 広島市 | 広島県 | 利用状況 |
| 42 | 徳島県 | 徳島県 | 利用状況 |
| 43 | 香川県 | 香川県 | 利用状況 |
| 44 | 高知県 | 高知県 | 利用状況 |
| 45 | 熊本県 | 熊本県 | 利用状況 |
| 46 | 大分県 | 大分県 | 利用状況 |
| 47 | 沖縄県 | 沖縄県 | 利用状況 |
| 90 | 山形県 | 山形県 | 利用状況 |
| 91 | 群馬県 | 群馬県 | 利用状況 |
| 92 | 埼玉県 | 埼玉県 | 利用状況 |
| 93 | 千葉県 | 千葉県 | 利用状況 |
| 94 | 横浜市 | 神奈川県 | 利用状況 |
| 95 | 静岡県 | 静岡県 | 利用状況 |
| 96 | (地独)大阪市立工業研究所 | 大阪府 | 利用状況 |
| 97 | 東大阪市 | 大阪府 | 利用状況 |
| 98 | (地独)山口県産業技術センター | 山口県 | 利用状況 |
| 99 | 福岡県 | 福岡県 | 利用状況 |
| 100 | 宮崎県 | 宮崎県 | 利用状況 |
| 101 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 利用状況 |













































