補助事業について
2015(平成27)年度 補助事業利用状況 公設工業試験所機器
2015(平成27)年度補助事業では、全国にある公設工業試験研究所の機械等設備拡充を目的とした補助事業を実施いたしました。(下の都道府県リストから選択しますと、その地区の公設工業試験研究所が2015(平成27)年度補助事業により導入した機器の利用状況が表示されます。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015(平成27)年度 補助事業利用状況 公設工業試験所機器
| 番号 | 事業者名 | 都道府県 | 利用状況 |
|---|---|---|---|
| 27 | 北海道 | 北海道 | 利用状況(PDF) |
| 28 | (地独)北海道立総合研究機構 | 北海道 | 利用状況(PDF) |
| 29 | (地独)青森県産業技術センター | 青森県 | 利用状況(PDF) |
| 30 | (地独)岩手県工業技術センター | 岩手県 | 利用状況(PDF) |
| 31 | 宮城県 | 宮城県 | 利用状況(PDF) |
| 32 | 山形県 | 山形県 | 利用状況(PDF) |
| 33 | 福島県 | 福島県 | 利用状況(PDF) |
| 34 | 茨城県 | 茨城県 | 利用状況(PDF) |
| 35 | 栃木県 | 栃木県 | 利用状況(PDF) |
| 36 | (地独)東京都立産業技術研究センター | 東京都 | 利用状況(PDF) |
| 37 | 神奈川県 | 神奈川県 | 利用状況(PDF) |
| 38 | 横浜市 | 神奈川県 | 利用状況(PDF) |
| 39 | 新潟県 | 新潟県 | 利用状況(PDF) |
| 40 | 富山県 | 富山県 | 利用状況(PDF) |
| 41 | 石川県 | 石川県 | 利用状況(PDF) |
| 42 | 山梨県 | 山梨県 | 利用状況(PDF) |
| 43 | 長野県 | 長野県 | 利用状況(PDF) |
| 44 | 岐阜県 | 岐阜県 | 利用状況(PDF) |
| 45 | 愛知県 | 愛知県 | 利用状況(PDF) |
| 46 | 名古屋市 | 愛知県 | 利用状況(PDF) |
| 47 | 三重県 | 三重県 | 利用状況(PDF) |
| 48 | 滋賀県 | 滋賀県 | 利用状況(PDF) |
| 49 | 京都府 | 京都府 | 利用状況(PDF) |
| 50 | (地独)京都市産業技術研究所 | 京都府 | 利用状況(PDF) |
| 51 | (地独)大阪府立産業技術総合研究所 | 大阪府 | 利用状況(PDF) |
| 52 | (地独)大阪市立工業研究所 | 大阪府 | 利用状況(PDF) |
| 53 | 兵庫県 | 兵庫県 | 利用状況(PDF) |
| 54 | 奈良県 | 奈良県 | 利用状況(PDF) |
| 55 | 和歌山県 | 和歌山県 | 利用状況(PDF) |
| 56 | (地独)鳥取県産業技術センター | 鳥取県 | 利用状況(PDF) |
| 57 | 島根県 | 島根県 | 利用状況(PDF) |
| 58 | 岡山県 | 岡山県 | 利用状況(PDF) |
| 59 | 広島県 | 広島県 | 利用状況(PDF) |
| 60 | 広島市 | 広島県 | 利用状況(PDF) |
| 61 | 徳島県 | 徳島県 | 利用状況(PDF) |
| 62 | 香川県 | 香川県 | 利用状況(PDF) |
| 63 | 高知県 | 高知県 | 利用状況(PDF) |
| 64 | 熊本県 | 熊本県 | 利用状況(PDF) |
| 65 | 大分県 | 大分県 | 利用状況(PDF) |
| 66 | 宮崎県 | 宮崎県 | 利用状況(PDF) |
| 67 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 利用状況(PDF) |
| 68 | 沖縄県 | 沖縄県 | 利用状況(PDF) |
| 69 | 群馬県 | 群馬県 | 利用状況(PDF) |
| 70 | 埼玉県 | 埼玉県 | 利用状況(PDF) |
| 71 | 千葉県 | 千葉県 | 利用状況(PDF) |
| 72 | 静岡県 | 静岡県 | 利用状況(PDF) |
| 73 | 東大阪市 | 大阪府 | 利用状況(PDF) |
| 74 | (地独)山口県産業技術センター | 山口県 | 利用状況(PDF) |
| 75 | 福岡県 | 福岡県 | 利用状況(PDF) |

















































