補助事業について
2016(平成28)年度 補助事業利用状況 福祉車両
2016(平成28)年度補助事業では、全国にある福祉施設等が事業を行うために必要となる車両の整備を目的とした補助事業を実施いたしました。(下の都道府県リストから選択しますと、その都道府県に2016(平成28)年度補助事業により導入された福祉車両の利用状況が表示されます。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016(平成28)年度 補助事業利用状況 福祉車両
| 番号 | 事業者名 | 都道府県 | 利用状況 |
|---|---|---|---|
| 37 | (福)旭川聖会 | 北海道 | 利用状況(PDF) |
| 38 | (福)東藻琴福祉会 | 北海道 | 利用状況(PDF) |
| 39 | (福)八戸市社会福祉事業団 | 青森県 | 利用状況(PDF) |
| 40 | (福)迫川会 | 宮城県 | 利用状況(PDF) |
| 41 | (福)由利本荘市社会福祉協議会 | 秋田県 | 利用状況(PDF) |
| 42 | (福)二ツ井めぐみ会 | 秋田県 | 利用状況(PDF) |
| 43 | (福)天童まいづる会 | 山形県 | 利用状況(PDF) |
| 45 | (福)栄真会 | 茨城県 | 利用状況(PDF) |
| 46 | (福)国府会 | 群馬県 | 利用状況(PDF) |
| 47 | (福)朋友会 | 千葉県 | 利用状況(PDF) |
| 48 | (N)さくら第二 | 千葉県 | 利用状況(PDF) |
| 49 | (福)晴山会 | 千葉県 | 利用状況(PDF) |
| 50 | (福)聖和むつみ会 | 神奈川県 | 利用状況(PDF) |
| 51 | (福)葵会 | 静岡県 | 利用状況(PDF) |
| 52 | (福)あさひ会 | 石川県 | 利用状況(PDF) |
| 53 | (福)杉和会 | 岐阜県 | 利用状況(PDF) |
| 54 | (福)京都太陽の園 | 京都府 | 利用状況(PDF) |
| 55 | (福)与謝郡福祉会 | 京都府 | 利用状況(PDF) |
| 56 | (N)リアル・リンク京都 | 京都府 | 利用状況(PDF) |
| 57 | (N)どんぐりの家 | 京都府 | 利用状況(PDF) |
| 59 | (福)ユイ | 大阪府 | 利用状況(PDF) |
| 61 | (福)みらい福祉会 | 大阪府 | 利用状況(PDF) |
| 62 | (福)まつえ友愛会 | 島根県 | 利用状況(PDF) |
| 63 | (福)泉学園 | 岡山県 | 利用状況(PDF) |
| 64 | (福)ひらはら会 | 広島県 | 利用状況(PDF) |
| 66 | (福)飛鳥 | 徳島県 | 利用状況(PDF) |
| 67 | (福)すずめ福祉会 | 高知県 | 利用状況(PDF) |
| 69 | (N)スローLIFE | 佐賀県 | 利用状況(PDF) |
| 70 | (福)伊万里敬愛会 | 佐賀県 | 利用状況(PDF) |
| 72 | (福)慈誠会 | 長崎県 | 利用状況(PDF) |
| 73 | (福)青空会 | 長崎県 | 利用状況(PDF) |
| 74 | (福)博仁会 | 長崎県 | 利用状況(PDF) |
| 75 | (福)荒尾市社会福祉協議会 | 熊本県 | 利用状況(PDF) |
| 76 | (福)九重町社会福祉協議会 | 大分県 | 利用状況(PDF) |
| 77 | (福)三愛会 | 大分県 | 利用状況(PDF) |
| 78 | (福)三環舎 | 鹿児島県 | 利用状況(PDF) |
| 79 | (福)南幌苑 | 北海道 | 利用状況(PDF) |
| 80 | (福)鹿島育成園 | 茨城県 | 利用状況(PDF) |
| 81 | (福)東筑紫会 | 福岡県 | 利用状況(PDF) |
| 82 | (福)すみれ育成会 | 福岡県 | 利用状況(PDF) |
| 83 | (福)まごころ | 福岡県 | 利用状況(PDF) |
| 84 | (福)久原福祉会 | 福岡県 | 利用状況(PDF) |
| 85 | (福)真養会 | 福岡県 | 利用状況(PDF) |
| 86 | (福)まごころ会 | 佐賀県 | 利用状況(PDF) |












































