補助事業について
2015(平成27)年度 補助事業利用状況 福祉車両
2015(平成27)年度補助事業では、全国にある福祉施設等が事業を行うために必要となる車両の整備を目的とした補助事業を実施いたしました。(下の都道府県リストから選択しますと、その都道府県に2015(平成27)年度補助事業により導入された福祉車両の利用状況が表示されます。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015(平成27)年度 補助事業利用状況 福祉車両
| 番号 | 事業者名 | 都道府県 | 利用状況 |
|---|---|---|---|
| 46 | (福)栗山福祉会 | 北海道 | 利用状況(PDF) |
| 47 | (福)義栄会 | 青森県 | 利用状況(PDF) |
| 48 | (福)旭川やすらぎ会 | 秋田県 | 利用状況(PDF) |
| 49 | (福)慈泉会 | 秋田県 | 利用状況(PDF) |
| 50 | (福)上山市社会福祉協議会 | 山形県 | 利用状況(PDF) |
| 51 | (福)湖星会 | 福島県 | 利用状況(PDF) |
| 52 | (福)更生慈仁会 | 新潟県 | 利用状況(PDF) |
| 53 | (福)清郷会 | 千葉県 | 利用状況(PDF) |
| 54 | (福)南風会 | 東京都 | 利用状況 |
| 55 | (福)和枝福祉会 | 神奈川県 | 利用状況(PDF) |
| 56 | (福)信濃医療福祉センター | 長野県 | 利用状況(PDF) |
| 57 | (福)氷見市社会福祉協議会 | 富山県 | 利用状況(PDF) |
| 58 | (福)寿福祉会 | 石川県 | 利用状況(PDF) |
| 59 | (福)こまつ育成会 | 石川県 | 利用状況(PDF) |
| 60 | (福)大垣市社会福祉協議会 | 岐阜県 | 利用状況(PDF) |
| 61 | (福)さくら福祉会 | 岐阜県 | 利用状況(PDF) |
| 62 | (福)飛騨慈光会 | 岐阜県 | 利用状況(PDF) |
| 63 | (福)元気寿会 | 愛知県 | 利用状況(PDF) |
| 64 | (福)東加茂福祉会 | 愛知県 | 利用状況(PDF) |
| 65 | (福)ユーアンドアイ | 愛知県 | 利用状況(PDF) |
| 66 | (福)北丹後福祉会 | 京都府 | 利用状況(PDF) |
| 67 | (福)平沼寮 | 奈良県 | 利用状況(PDF) |
| 68 | (福)優愛福祉会 | 大阪府 | 利用状況(PDF) |
| 69 | (福)幸雪会 | 大阪府 | 利用状況(PDF) |
| 70 | (福)太鷲会 | 兵庫県 | 利用状況(PDF) |
| 71 | (福)敬仁会 | 島根県 | 利用状況(PDF) |
| 72 | (福)恵愛会 | 岡山県 | 利用状況(PDF) |
| 73 | (福)同仁会 | 岡山県 | 利用状況(PDF) |
| 74 | (福)くるみ | 岡山県 | 利用状況(PDF) |
| 75 | (福)明翠会 | 広島県 | 利用状況(PDF) |
| 76 | (福)三原のぞみの会 | 広島県 | 利用状況(PDF) |
| 77 | (福)善通寺福祉会 | 香川県 | 利用状況(PDF) |
| 78 | (福)すみれ福祉会 | 香川県 | 利用状況(PDF) |
| 79 | (福)徳島蒼生福祉会 | 徳島県 | 利用状況(PDF) |
| 80 | (福)高知県福祉事業財団 | 高知県 | 利用状況(PDF) |
| 81 | (福)高春福祉会 | 高知県 | 利用状況(PDF) |
| 82 | (福)親和園 | 愛媛県 | 利用状況(PDF) |
| 83 | (福)聖マリア会 | 愛媛県 | 利用状況(PDF) |
| 84 | (福)日野学園 | 愛媛県 | 利用状況(PDF) |
| 85 | (一社)北九州市小倉医師会 | 福岡県 | 利用状況(PDF) |
| 86 | (福)大村子供の家 | 長崎県 | 利用状況(PDF) |
| 87 | (N)地域たすけあいの会 | 熊本県 | 利用状況(PDF) |
| 88 | (福)青照会 | 熊本県 | 利用状況(PDF) |
| 89 | (福)正心会 | 大分県 | 利用状況 |
| 90 | (N)隣の会 | 鹿児島県 | 利用状況(PDF) |
| 91 | (福)伊集の木会 | 沖縄県 | 利用状況(PDF) |
| 92 | (福)見附福祉会 | 新潟県 | 利用状況(PDF) |
| 93 | (福)妻有福祉会 | 新潟県 | 利用状況(PDF) |
| 94 | (福)富岡双葉会 | 群馬県 | 利用状況(PDF) |
| 95 | (福)ぶるーむ | 千葉県 | 利用状況(PDF) |
| 96 | (福)佐久コスモス福祉会 | 長野県 | 利用状況(PDF) |
| 97 | (福)恵和会 | 長野県 | 利用状況(PDF) |
| 98 | (公財)浜松こども園 | 静岡県 | 利用状況(PDF) |
| 99 | (福)友愛 | 滋賀県 | 利用状況(PDF) |
| 100 | (福)佳寿会 | 福岡県 | 利用状況(PDF) |
| 101 | (福)のぞみ福祉会 | 福岡県 | 利用状況(PDF) |






















































