補助事業一覧

2018(平成30)年度 公益事業振興補助事業 採択率一覧

2018(平成30)年12月3日現在
(単位:千円)

区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
公益の増進 自転車(競技力向上等) 2 173,346 2 173,346 100% 100%
自転車・モーターサイクル 44 1,136,338 32 603,981 73% 53%
社会環境 7 278,867 7 278,867 100% 100%
国際交流 9 64,252 7 37,863 78% 59%
スポーツ 18 228,817 12 160,188 67% 70%
医療・公衆衛生 55 1,197,087 21 442,278 38% 37%
文教・社会環境 33 426,226 25 239,320 76% 56%
新世紀未来創造プロジェクト 15 14,861 10 8,845 67% 60%
183 3,519,794 116 1,944,688 63% 55%
社会福祉の増進 児童 10 142,693 6 40,814 60% 29%
高齢者 6 35,149 2 3,139 33% 9%
障害者 58 1,282,746 28 417,111 48% 33%
地域共生型社会支援事業 4 15,521 1 3,253 25% 21%
幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備 211 764,506 57 238,183 27% 31%
289 2,240,615 94 702,500 33% 31%
復興支援事業 13 36,672 3 7,687 23% 21%
研究補助 2 2,000 0 0 0% 0%
非常災害の援護(※)       128,216    
緊急的な対応を必要とする事業への支援(※)       150,000    
合計 487 5,799,081 215 2,783,091 44% 46%

※:予算枠であることを表す。合計に予算枠は含めない。