補助事業一覧

2017(平成29)年度 公益事業振興補助事業 採択率一覧

2017(平成29)年4月1日現在
(単位:千円)

事業区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
公益の  
増進



自転車・モーターサイクル 36 896,840 33 697,575 92% 78%
社会環境 14 378,892 8 273,207 57% 72%
国際交流 10 113,350 7 42,769 70% 38%
60 1,389,082 48 1,013,551 80% 73%



スポーツ 18 215,095 12 155,526 67% 72%
医療・公衆衛生 58 1,325,329 23 500,829 40% 38%
文教・社会環境 31 267,764 20 181,409 65% 68%
107 1,808,188 55 837,764 51% 46%
新世紀未来創造プロジェクト 10 9,396 9 8,136 90% 87%
177 3,206,666 112 1,859,451 63% 58%
社会福祉の  
増進
児童 10 118,431 6 20,702 60% 17%
高齢者 10 75,826 3 13,488 30% 18%
障害者 72 1,871,470 30 589,545 42% 32%
地域共生型社会支援事業 4 24,141 1 3,165 25% 13%
幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備 216 928,963 70 294,012 32% 32%
312 3,018,831 110 920,912 35% 31%
復興支援事業 21 60,250 7 17,615 33% 29%
研究補助 2 2,000 0 0 0% 0%
非常災害の援護(※)       150,000    
緊急的な対応を必要とする事業への支援(※)       150,000    
合計 512 6,287,747 229 2,797,978 45% 44%

※:予算枠であることを表す。合計に予算枠は含めない。