補助事業一覧

2015(平成27)年度 公益事業振興補助事業 採択率一覧

2015(平成27)年4月1日現在
(単位:千円)

事業区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
公益の  
増進



自転車・モーターサイクル 40 917,056 30 720,667 75% 79%
社会環境 12 365,139 10 255,039 83% 70%
国際交流 13 150,078 7 82,674 54% 55%
65 1,432,273 47 1,058,380 72% 74%



スポーツ 20 197,790 17 161,306 85% 82%
医療・公衆衛生 33 538,708 27 437,098 82% 81%
文教・社会環境 38 302,809 25 138,092 66% 46%
91 1,039,307 69 736,496 76% 71%
新世紀未来創造プロジェクト 36 31,915 16 15,222 44% 48%
192 2,503,495 132 1,810,098 69% 72%
社会福祉の  
増進
児童 13 186,260 9 76,650 69% 41%
高齢者 8 84,582 4 7,593 50% 9%
障害者 77 1,515,184 31 405,852 40% 27%
地域共生型社会支援事業 3 22,456 1 4,593 33% 20%
幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備 261 849,227 94 372,489 36% 44%
362 2,657,709 139 867,177 38% 33%
東日本大震災復興支援事業 15 43,432 8 22,638 53% 52%
非常災害の援護(※)       150,000    
緊急的な対応を必要とする事業への支援(※)       150,000    
合計 569 5,204,636 279 2,999,913 49% 52%

※:予算枠であることを表す。