補助事業一覧

2014(平成26)年度 公益事業振興補助事業 採択率一覧

2014(平成26)年4月1日現在
(単位:千円)

事業区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
公益の
増進



自転車・モーターサイクル 43 995,263 33 718,033 77% 72%
文教・社会環境 21 357,193 15 179,702 71% 50%
国際交流 14 138,642 9 49,825 64% 36%
78 1,491,098 57 947,560 73% 64%



体育・スポーツ 24 233,269 18 164,805 75% 71%
医療・公衆衛生 51 851,208 32 509,793 63% 60%
文教・社会環境 40 351,532 28 206,210 70% 59%
115 1,436,009 78 880,808 68% 61%
新世紀未来創造プロジェクト 24 19,795 15 11,897 63% 60%
217 2,946,902 150 1,840,265 69% 62%
社会福祉の
増進
児童 14 178,941 11 77,465 79% 43%
高齢者 9 49,052 5 14,007 56% 29%
障害者 72 1,517,583 32 425,378 44% 28%
車両整備等福祉活動 243 809,377 79 274,421 33% 34%
338 2,554,953 127 791,271 38% 31%
地域振興(東日本大震災復興支援補助) 20 56,280 11 32,952 55% 59%
非常災害の援護(※)       150,000    
緊急事業への支援(※)       150,000    
合計 575 5,558,135 288 2,964,488 50% 53%

※:予算枠であることを表す。