補助事業一覧

2012(平成24)年度 公益事業振興補助事業 採択率一覧

2012年4月1日現在
(単位:千円)

事業区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
公益の
増進



自転車・モーターサイクル 23 860,584 20 719,618 87% 84%
文教・社会環境 26 576,491 18 361,759 69% 63%
国際交流 19 193,130 13 63,771 68% 33%
68 1,630,205 51 1,145,148 75% 70%



体育・スポーツ 29 428,322 24 272,199 83% 64%
医療・公衆衛生 55 928,166 29 434,143 53% 47%
文教・社会環境 51 615,757 41 303,949 80% 49%
135 1,972,245 94 1,010,291 70% 51%
新世紀未来創造プロジェクト 21 18,030 12 8,494 57% 47%
224 3,620,480 157 2,163,933 70% 60%
社会福祉の
増進
児童 8 103,076 5 29,580 63% 29%
高齢者 9 87,183 8 47,639 89% 55%
障害者 63 1,258,549 37 486,017 59% 39%
車両整備等福祉活動 213 682,272 102 280,438 48% 41%
293 2,131,080 152 843,674 52% 40%
地域振興 34 119,945 12 30,990 35% 26%
      200,000
   
非常災害の援護       300,000
   
合計 551 5,871,505 321 3,538,597 58% 60%

※:予算枠であることを表す。

東日本大震災復興支援補助事業 2012(平成24)年7月5日現在
(単位:千円)
  要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
第1次募集(2012(平成24)年4月1日)内定 34 119,945 12 30,990 35% 26%
第2次募集(2012(平成24)年7月5日)内定 87 235,261 57 146,727 66% 62%
合計 121 355,206 69 177,717 57% 50%