2025年2月6日現在
(単位:千円)
| 区分 |
対象事業 |
要望 |
採択 |
採択率 |
件数
(A) |
金額
(B) |
件数
(C) |
金額
(D) |
件数
(C)÷(A) |
金額
(D)÷(B) |
| 公益の増進 | 自転車(競技力向上等) | 2 | 223,299 | 2 | 220,329 | 100% | 99% |
| 自転車・モーターサイクル | 61 | 1,180,976 | 45 | 807,937 | 74% | 68% |
| スポーツ・パラスポーツ | 23 | 443,740 | 19 | 292,041 | 83% | 66% |
| 社会環境 | 9 | 211,245 | 9 | 211,245 | 100% | 100% |
| 国際交流 | 5 | 59,277 | 4 | 55,257 | 80% | 93% |
| 医療・公衆衛生 | 106 | 2,575,841 | 55 | 1,155,436 | 52% | 45% |
| 文教・社会環境 | 19 | 194,852 | 18 | 181,760 | 95% | 93% |
| 新世紀未来創造プロジェクト | 23 | 22,346 | 14 | 13,902 | 61% | 62% |
| 計 |
248 | 4,911,576 | 166 | 2,937,907 | 67% | 60% |
| 社会福祉の増進 | 児童 | 11 | 97,625 | 8 | 52,419 | 73% | 54% |
| 高齢者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 障がい者 | 35 | 1,075,773 | 21 | 375,299 | 60% | 35% |
| 地域共生型社会支援事業 | 9 | 77,596 | 6 | 33,900 | 67% | 44% |
| 幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備 | 377 | 1,208,030 | 211 | 529,635 | 56% | 44% |
| 計 |
432 | 2,459,024 | 246 | 991,253 | 57% | 40% |
| 復興支援事業 | 7 | 20,303 | 4 | 11,601 | 57% | 57% |
| 研究補助 | 25 | 65,950 | 9 | 25,074 | 36% | 38% |
| 緊急的な対応を必要とする事業 | | |
8 | 58,416 | | |
| 合計 |
712 | 7,456,853 |
433 | 4,024,251 | 60% | 53% |
|