2023年4月1日現在
(単位:千円)
区分 |
対象事業 |
要望 |
採択 |
採択率 |
件数
(A) |
金額
(B) |
件数
(C) |
金額
(D) |
件数
(C)÷(A) |
金額
(D)÷(B) |
公益の増進 |
自転車(競技力向上等) | 2 | 179,225 | 2 | 179,225 | 100% | 100% |
自転車・モーターサイクル | 49 | 889,088 | 44 | 789,707 | 90% | 89% |
スポーツ・パラスポーツ | 22 | 472,039 | 16 | 350,515 | 73% | 74% |
社会環境 | 10 | 251,212 | 10 | 251,210 | 100% | 100% |
国際交流 | 6 | 73,418 | 6 | 72,539 | 100% | 99% |
医療・公衆衛生 | 25 | 579,333 | 20 | 502,198 | 80% | 87% |
文教・社会環境 | 20 | 168,337 | 16 | 132,002 | 80% | 78% |
新世紀未来創造プロジェクト | 8 | 7,943 | 8 | 7,943 | 100% | 100% |
計 |
142 |
2,620,595 |
122 |
2,285,339 |
86% |
86% |
社会福祉の増進 |
児童 | 11 | 184,089 | 9 | 101,415 | 82% | 55% |
高齢者 | 1 | 2,619 | 0 | 0 | 0% | 0% |
障がい者 | 38 | 910,741 | 22 | 353,169 | 58% | 39% |
地域共生型社会支援事業 | 10 | 53,886 | 8 | 41,530 | 80% | 77% |
幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備 | 295 | 1,241,886 | 211 | 598,271 | 72% | 48% |
計 |
355 |
2,393,221 |
250 |
1,094,385 |
70% |
46% |
復興支援事業 |
6 | 14,120 | 6 | 14,043 | 100% | 99% |
研究補助 |
20 | 55,437 | 11 | 31,463 | 55% | 57% |
非常災害の援護(※) |
|
|
|
100,000 |
|
|
緊急的な対応を必要とする事業への支援(※) |
|
|
|
|
|
合計 |
523 |
5,083,373 |
389 |
3,425,230 |
74% |
67% |
※:予算枠であることを表す。合計に予算枠は含めない。 |