補助事業一覧

2022年度 公益事業振興補助事業 採択率一覧

2022年4月1日現在
(単位:千円)

区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
公益の増進 自転車(競技力向上等) 2 169,608 2 169,608 100% 100%
自転車・モーターサイクル 52 897,376 44 695,067 85% 77%
スポーツ・パラスポーツ 19 384,414 15 259,932 79% 68%
社会環境 10 300,313 9 248,847 90% 83%
国際交流 6 82,844 4 73,455 67% 89%
医療・公衆衛生 43 1,127,210 38 995,328 88% 88%
文教・社会環境 19 253,552 11 140,298 58% 55%
新世紀未来創造プロジェクト 8 7,551 3 2,877 38% 38%
159 3,222,868 126 2,585,412 79% 80%
社会福祉の増進 児童 14 117,378 7 18,322 50% 16%
高齢者 6 70,603 0 0 0% 0%
障がい者 55 1,331,915 17 317,016 31% 24%
地域共生型社会支援事業 17 94,805 8 28,392 47% 30%
幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備 230 809,936 115 319,357 50% 39%
322 2,424,637 147 683,087 46% 28%
復興支援事業 3 8,756 2 5,563 67% 64%
研究補助 12 35,947 9 26,992 75% 75%
非常災害の援護(※)       700,000    
緊急的な対応を必要とする事業への支援(※)          
合計 496 5,692,208 284 3,301,054 57% 58%

※:予算枠であることを表す。合計に予算枠は含めない。