補助事業一覧

2020年度 公益事業振興補助事業 採択率一覧

2020年4月1日現在
(単位:千円)

区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
公益の増進 自転車(競技力向上等) 2 160,696 2 141,518 100% 88%
自転車・モーターサイクル 47 1,093,610 41 837,047 87% 77%
スポーツ・パラスポーツ 24 402,154 16 259,886 67% 65%
社会環境 8 292,094 7 281,444 88% 96%
国際交流 12 137,713 7 95,469 58% 69%
医療・公衆衛生 48 1,085,942 20 456,850 42% 42%
文教・社会環境 26 228,965 21 170,312 81% 74%
新世紀未来創造プロジェクト 5 4,760 3 2,902 60% 61%
172 3,405,934 117 2,245,428 68% 66%
社会福祉の増進 児童 8 123,265 5 99,334 63% 81%
高齢者 2 3,686 2 3,671 100% 100%
障がい者 33 784,236 16 207,720 48% 26%
地域共生型社会支援事業 9 81,521 6 24,961 67% 31%
幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備 177 582,324 72 187,190 41% 32%
229 1,575,032 101 522,876 44% 33%
復興支援事業 5 14,743 4 11,529 80% 78%
研究補助 7 16,101 5 11,633 71% 72%
非常災害の援護(※)       200,000    
緊急的な対応を必要とする事業への支援(※)          
合計 413 5,011,810 227 2,791,466 55% 56%

※:予算枠であることを表す。合計に予算枠は含めない。