補助事業一覧
2017(平成29)年度 機械振興補助事業 採択事業一覧
2017(平成29)年度 機械振興補助事業 振興事業補助
| 重点事業 | 2017(平成29)年4月1日現在 (単位:千円) |
| 番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 事業者広報資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京オリンピックに向けたトラック競技運営機材の調査研究補助事業 | (公財) 日本自転車競技連盟 | 東京都 | 26,998 | 競輪 | ● |
| 小計 1件 | 26,998 | |||||
| 番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 事業者広報資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3Dプリント作業の参画者拡大を目指した技術開発補助事業 | (一財) 機械振興協会 | 東京都 | 16,820 | 競輪 | ● |
| 3 | 高度化するIT技術と周辺機械技術等に対する理解増進及び普及啓発による技術向上への取り組み補助事業 | (公財) 日本科学技術振興財団 | 東京都 | 50,000 | 競輪 | ● |
| 4 | 情報通信技術(ICT)等を利用した生産システムにおける人の安全確保を実現するための補助事業 | (一社) 日本機械工業連合会 | 東京都 | 6,576 | 競輪 | ● |
| 5 | ロボット産業・技術振興に関する調査研究等補助事業 | (一社) 日本機械工業連合会 | 東京都 | 5,938 | 競輪 | ● |
| 6 | ICT社会における安心安全確保に関する補助事業 | (一社) 日本教育情報化振興会 | 東京都 | 15,455 | 競輪 | ● |
| 7 | 盗品等情報DBを活用した万引防止システムの調査研究補助事業 | (一財) ニューメディア開発協会 | 東京都 | 39,940 | 競輪 | ● |
| 8 | IoT社会の進展に向けた新たな省電力無線メッシュネットワークの適用可能性調査研究補助事業 | (一財) ニューメディア開発協会 | 東京都 | 1,192 | 競輪 | ● |
| 小計 7件 | 135,921 | |||||
| 番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 事業者広報資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | アフリカでの日本製品普及に資する資格制度導入調査補助事業 | (一財) 海外通信放送コンサルティング協力 | 東京都 | 831 | 競輪 | ● |
| 10 | ナノ領域新機能材料等の分析技術の向上と標準化支援補助事業 | (一社) 研究産業・産業技術振興協会 | 東京都 | 4,591 | 競輪 | ● |
| 11 | 貿易障害から見た主要国流通関連と法的諸規制の調査研究補助事業 | (一財) 国際貿易投資研究所 | 東京都 | 1,726 | 競輪 | ● |
| 12 | 情報技術分野の標準化・規格化の推進に関する補助事業 | (一社) 情報処理学会 | 東京都 | 2,617 | 競輪 | ● |
| 13 | 機械類の安全性に関する標準化等調査研究補助事業 | (一社) 日本機械工業連合会 | 東京都 | 8,307 | 競輪 | ● |
| 14 | 国際標準化推進のための国際会議への専門家派遣補助事業 | (一財) 日本規格協会 | 東京都 | 8,899 | 競輪 | ● |
| 15 | ISO情報技術標準化補助事業 | (一社) ビジネス機械・情報システム産業協会 | 東京都 | 3,696 | 競輪 | ● |
| 16 | 航空機工業の国際標準化推進に関する補助事業 | (一社) 日本航空宇宙工業会 | 東京都 | 2,450 | オート レース |
● |
| 17 | 航空機工業の標準化対応に関する調査研究等補助事業 | (一社) 日本航空宇宙工業会 | 東京都 | 1,264 | オート レース |
● |
| 18 | フルードパワーの国際競争力に資する標準化推進補助事業 | (一社) 日本フルードパワー工業会 | 東京都 | 3,458 | オート レース |
● |
| 小計 10件 | 37,839 | |||||
| 番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 事業者広報資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | (地独) 北海道立総合研究機構 | 北海道 | 17,120 | 競輪 | ● |
| 20 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 旭川市 | 北海道 | 28,466 | 競輪 | ● |
| 21 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | (地独) 青森県産業技術センター | 青森県 | 20,794 | 競輪 | ● |
| 22 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | (地独) 岩手県工業技術センター | 岩手県 | 30,000 | 競輪 | ● |
| 23 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 奥州市 | 岩手県 | 10,137 | 競輪 | ● |
| 24 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 宮城県 | 宮城県 | 20,042 | 競輪 | ● |
| 25 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 福島県 | 福島県 | 19,440 | 競輪 | ● |
| 26 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 神奈川県 | 神奈川県 | 18,972 | 競輪 | ● |
| 27 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 横浜市 | 神奈川県 | 4,392 | 競輪 | ● |
| 28 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 新潟県 | 新潟県 | 27,871 | 競輪 | ● |
| 29 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 富山県 | 富山県 | 30,000 | 競輪 | ● |
| 30 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 石川県 | 石川県 | 29,999 | 競輪 | ● |
| 31 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 山梨県 | 山梨県 | 15,356 | 競輪 | ● |
| 32 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 長野県 | 長野県 | 10,440 | 競輪 | ● |
| 33 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 岐阜県 | 岐阜県 | 24,120 | 競輪 | ● |
| 34 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 愛知県 | 愛知県 | 25,400 | 競輪 | ● |
| 35 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 名古屋市 | 愛知県 | 26,666 | 競輪 | ● |
| 36 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 三重県 | 三重県 | 2,884 | 競輪 | ● |
| 37 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 滋賀県 | 滋賀県 | 20,833 | 競輪 | ● |
| 38 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 京都府 | 京都府 | 30,000 | 競輪 | ● |
| 39 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | (地独) 京都市産業技術研究所 | 京都府 | 21,600 | 競輪 | ● |
| 40 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | (地独) 大阪府立産業技術総合研究所 | 大阪府 | 29,800 | 競輪 | ● |
| 41 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 兵庫県 | 兵庫県 | 20,000 | 競輪 | ● |
| 42 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 奈良県 | 奈良県 | 25,200 | 競輪 | ● |
| 43 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 和歌山県 | 和歌山県 | 9,360 | 競輪 | ● |
| 44 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 島根県 | 島根県 | 16,679 | 競輪 | ● |
| 45 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 岡山県 | 岡山県 | 3,528 | 競輪 | ● |
| 46 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 広島県 | 広島県 | 24,197 | 競輪 | ● |
| 47 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 広島市 | 広島県 | 24,666 | 競輪 | ● |
| 48 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 徳島県 | 徳島県 | 20,800 | 競輪 | ● |
| 49 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 香川県 | 香川県 | 8,496 | 競輪 | ● |
| 50 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 高知県 | 高知県 | 13,846 | 競輪 | ● |
| 51 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 長崎県 | 長崎県 | 28,493 | 競輪 | ● |
| 52 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 熊本県 | 熊本県 | 25,560 | 競輪 | ● |
| 53 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 大分県 | 大分県 | 22,665 | 競輪 | ● |
| 54 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 宮崎県 | 宮崎県 | 9,020 | 競輪 | ● |
| 55 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 29,466 | 競輪 | ● |
| 56 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 沖縄県 | 沖縄県 | 19,103 | 競輪 | ● |
| 57 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 群馬県 | 群馬県 | 21,600 | オート レース |
● |
| 58 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 埼玉県 | 埼玉県 | 21,960 | オート レース |
● |
| 59 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 千葉県 | 千葉県 | 3,326 | オート レース |
● |
| 60 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 静岡県 | 静岡県 | 29,880 | オート レース |
● |
| 61 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 東大阪市 | 大阪府 | 12,666 | オート レース |
● |
| 62 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | (地独) 山口県産業技術センター | 山口県 | 28,872 | オート レース |
● |
| 63 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 山陽小野田市 | 山口県 | 10,296 | オート レース |
● |
| 64 | 公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 | 福岡県 | 福岡県 | 30,000 | オート レース |
● |
| 小計 46件 | 924,011 | |||||
| 番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 事業者広報資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 公設工業試験研究所等における研究開発型機械設備拡充補助事業 | 北海道 | 北海道 | 41,328 | 競輪 | ● |
| 66 | 公設工業試験研究所等における研究開発型機械設備拡充補助事業 | 山形県 | 山形県 | 36,000 | 競輪 | ● |
| 67 | 公設工業試験研究所等における研究開発型機械設備拡充補助事業 | 栃木県 | 栃木県 | 60,000 | 競輪 | ● |
| 68 | 公設工業試験研究所等における研究開発型機械設備拡充補助事業 | (地独) 東京都立産業技術研究センター | 東京都 | 48,892 | 競輪 | ● |
| 69 | 公設工業試験研究所等における研究開発型機械設備拡充補助事業 | (地独) 大阪市立工業研究所 | 大阪府 | 40,000 | 競輪 | ● |
| 70 | 公設工業試験研究所等における研究開発型機械設備拡充補助事業 | (地独) 鳥取県産業技術センター | 鳥取県 | 59,040 | 競輪 | ● |
| 小計 6件 | 285,260 | |||||
| 番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 事業者広報資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 公設工業試験研究所等における人材育成等補助事業 | (地独) 大阪府立産業技術総合研究所 | 大阪府 | 2,168 | 競輪 | ● |
| 小計 1件 | 2,168 | |||||
| 重点事業 合計71件 | 1,412,197 |
| 一般事業 | 2017(平成29)年4月1日現在 (単位:千円) |
| 番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 事業者広報資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 地下情報の基盤モデルづくりに関する調査補助事業 | (一財) エンジニアリング協会 | 東京都 | 2,263 | 競輪 | ● |
| 73 | 安全・安心・快適な国土形成に資する地下空間利用の調査補助事業 | (一財) エンジニアリング協会 | 東京都 | 1,055 | 競輪 | ● |
| 74 | 機械産業等の時代の変化への対応のあり方に関する調査研究補助事業 | (一財) 企業活力研究所 | 東京都 | 12,067 | 競輪 | ● |
| 75 | アジアサプライチェーン展開支援調査研究補助事業 | (一財) 国際貿易投資研究所 | 東京都 | 1,598 | 競輪 | ● |
| 76 | 米新政権の通商政策、TPPと対米事業活動調査研究補助事業 | (一財) 国際貿易投資研究所 | 東京都 | 1,173 | 競輪 | ● |
| 77 | IoT・AI時代のものづくりと人の役割変化への対応調査研究補助事業 | (一社) 日本機械工業連合会 | 東京都 | 3,200 | 競輪 | ● |
| 78 | ものづくり支援の貿易投資情報・環境改善補助事業 | 日本機械輸出組合 | 東京都 | 7,472 | 競輪 | ● |
| 79 | 産学連携国際交流イニシアティブ事業の実施補助事業 | (一社) 日本工作機械工業会 | 東京都 | 1,174 | 競輪 | ● |
| 80 | 工作機械検定制度創設のための調査研究補助事業 | (一社) 日本工作機械工業会 | 東京都 | 1,135 | 競輪 | ● |
| 81 | ロボカップ2017名古屋世界大会開催補助事業 | (N) ロボカップ日本委員会 | 東京都 | 15,201 | 競輪 | ● |
| 82 | 中国地域の技術開発・産業振興補助事業 | (公財) ちゅうごく産業創造センター | 広島県 | 3,626 | 競輪 | ● |
| 83 | 四国のものづくり中小企業支援ネットワーク活性化推進事業補助事業 | (一財) 四国産業・技術振興センター | 香川県 | 10,951 | 競輪 | ● |
| 84 | 産学連携フルードパワーロボット研究発表補助事業 | (一社) 日本フルードパワー工業会 | 東京都 | 2,245 | オート レース |
● |
| 85 | 産学連携による課題解決型RTイノベーション支援補助事業 | (一社) 日本ロボット工業会 | 東京都 | 4,031 | オート レース |
● |
| 小計 14件 | 67,191 | |||||
| 番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 事業者広報資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | TPPによるASEANの機械工業への影響調査研究補助事業 | (一財) 国際貿易投資研究所 | 東京都 | 1,831 | 競輪 | ● |
| 87 | ロシアビジネスを梃子にした中堅・中小企業向けの地方創生補助事業 | (一社) ロシアNIS貿易会 | 東京都 | 1,239 | 競輪 | ● |
| 88 | けいはんなビジネスメッセ開催事業補助事業 | (公財) 関西文化学術研究都市推進機構 | 京都府 | 3,800 | 競輪 | ● |
| 89 | 九州地方成長産業戦略(九州Earth戦略)に基づくイノベーション創出事業補助事業 | (一財) 九州産業技術センター | 福岡県 | 10,061 | 競輪 | ● |
| 小計 4件 | 16,931 | |||||
| 番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 事業者広報資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 水資源の有効活用のための研究開発等補助事業 | (一財) 造水促進センター | 東京都 | 1,501 | 競輪 | ● |
| 91 | 機械工業における海外の省エネ・資源効率等環境規制対策事業補助事業 | 日本機械輸出組合 | 東京都 | 5,001 | 競輪 | ● |
| 小計 2件 | 6,502 | |||||
| 番号 | 補助事業名 | 補助事業者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 事業者広報資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 公設工業試験研究所等が主体的に取組む共同研究補助事業 | (地独) 大阪府立産業技術総合研究所 | 大阪府 | 1,498 | 競輪 | ● |
| 93 | 公設工業試験研究所等が主体的に取組む共同研究補助事業 | (地独) 鳥取県産業技術センター | 鳥取県 | 2,992 | 競輪 | ● |
| 94 | 公設工業試験研究所等が主体的に取組む共同研究補助事業 | 埼玉県 | 埼玉県 | 1,650 | オート レース |
● |
| 小計 3件 | 6,140 | |||||
| 一般事業 合計23件 | 96,764 |
| 個別研究(単年度) | 2017(平成29)年4月1日現在 (単位:千円) |
| 番号 | 補助事業名 | 研究者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 事業者広報資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | センサネットワーク用マイクロロボットの最適配置制御技術開発の補助事業 | 室蘭工業大学工学部機械航空創造系学科機械システム工学コース | 水上雅人 | 北海道 | 3,000 | 競輪 | ● |
| 96 | 耐熱性Nbシリサイド基コーティングの開発に関する調査研究補助事業 | 東北大学大学院工学研究科知能デバイス材料学専攻 | 関戸信彰 | 宮城県 | 4,912 | 競輪 | ● |
| 97 | 大気環境下におけるグラフェン膜の超低摩擦発現に関する研究補助事業 | 東京大学大学院 工学系研究科 機械工学専攻 表面科学とトライボロジー研究室 | 崔埈豪 | 東京都 | 2,949 | 競輪 | ● |
| 98 | 微細気泡混入放電表面処理によるアルミニウム合金への局所的硬質膜の形成補助事業 | 工学院大学 先進工学部 機械理工学科 生産工学研究室 | 武沢英樹 | 東京都 | 5,000 | 競輪 | ● |
| 99 | マイクロスタンプによる高分子基材への構造創成技術の開発補助事業 | 首都大学東京 システムデザイン学部 知能機械システムコース 金子研究室 | 金子新 | 東京都 | 5,000 | 競輪 | ● |
| 100 | リアルな固定式サイクルトレーナ開発に向けた快適性推定式の提案補助事業 | 上智大学 理工学部 機能創造理工学科 竹原研究室 | 竹原昭一郎 | 東京都 | 5,000 | 競輪 | ● |
| 101 | 次世代高画素撮像素子対応広角中心窩レンズの開発補助事業 | 早稲田大学理工学術院総合研究所 | 清水創太 | 東京都 | 5,000 | 競輪 | ● |
| 102 | エネルギープラント効率向上支援のための精密計測ロボットの研究補助事業 | 法政大学 理工学部 機械工学科 吉田一朗研究室 | 吉田一朗 | 東京都 | 4,941 | 競輪 | ● |
| 103 | 機能回復可能なテクスチャ表面の設計とその潤滑特性評価補助事業 | 関東学院大学理工学部理工学科宮永研究室 | 宮永宜典 | 神奈川県 | 5,000 | 競輪 | ● |
| 104 | 三次元LIADRに揺動機構と反射鏡を用いた測量システムの開発補助事業 | 防衛大学校情報工学科ロボット工学研究室 | 滝田好宏 | 神奈川県 | 3,000 | 競輪 | ● |
| 105 | 工具折損回避機構の工作機械への展開に関する補助事業 | 新潟大学 教育学部 金属研究室 | 平尾篤利 | 新潟県 | 5,000 | 競輪 | ● |
| 106 | 金属粉末積層造形金型の変形抑止を実現する高精度製造技術の研究補助事業 | 金沢大学理工研究域機械工学系 | 古本達明 | 石川県 | 5,000 | 競輪 | ● |
| 107 | 超硬金型の直彫りによる一貫製造を実現するための加工法開発に関する補助事業 | 福井大学 学術研究院 工学系部門 機械工学分野 材料加工研究室 | 岡田将人 | 福井県 | 4,990 | 競輪 | ● |
| 108 | 配向不連続繊維を用いた複合材の力学特性向上法の開発補助事業 | 岐阜大学 工学部 機械工学科 三宅研究室 | 三宅卓志 | 岐阜県 | 5,000 | 競輪 | ● |
| 109 | 圧縮性流れにおける液滴の微細化に関する補助事業 | 岐阜大学 工学部 機械工学科 応用機械システム講座 | 朝原誠 | 岐阜県 | 1,998 | 競輪 | ● |
| 110 | 薄板構造体の過渡振動挙動のコントロールを目的とする最適設計手法の開発補助事業 | 豊田工業大学・工学部・先端工学基礎学科・固体力学研究室 | 下田昌利 | 愛知県 | 4,913 | 競輪 | ● |
| 111 | 車輪周りの空気抵抗に関する研究補助事業 | 同志社大学 理工学部 機械工学専攻 流体力学研究室 | 平田勝哉 | 京都府 | 3,337 | 競輪 | ● |
| 112 | 住環境での自立支援を目的とした2輪自律移動による杖型ガイドロボットの開発と制御補助事業 | 岡山県立大学 情報工学部 人間情報工学科 バイオメカトロニクス研究室 | 井上貴浩 | 岡山県 | 5,000 | 競輪 | ● |
| 113 | ゲノム医療や育種に向けた沿面放電型分子・遺伝子導入装置の開発補助事業 | 愛媛大学 工学部 電気電子工学科 電気エネルギー変換工学研究室 | 神野雅文 | 愛媛県 | 4,999 | 競輪 | ● |
| 114 | 機械構造物の入力パワーの変動を考慮した高精度の音圧予測手法の開発の補助事業 | 長崎総合科学大学 工学部 工学科 機械工学コース 振動音響工学研究室 | 黒田勝彦 | 長崎県 | 5,000 | 競輪 | ● |
| 115 | 燃料電池内部モニタリングを可能にする光ファイバプローブ式マイクロガスセンサの開発補助事業 | 京都工芸繊維大学 機械工学系 | 西田耕介 | 京都府 | 3,747 | オート レース |
● |
| 116 | 低コスト化に向けた自己水管理可能型固体高分子形燃料電池の開発補助事業 | 大阪府立大学工業高等専門学校総合工学システム学科機械システムコース | 杉浦公彦 | 大阪府 | 5,000 | オート レース |
● |
| 117 | 高繰り返しナノ秒パルスプラズマを用いたダイヤモンドライクカーボン成膜技術の開発補助事業 | 兵庫県立大学 工学研究科 電気物性工学専攻 エネルギー工学研究グループ | 菊池祐介 | 兵庫県 | 3,500 | オート レース |
● |
| 118 | ふく射と熱伝導の熱輸送比を利用した熱スイッチング素子の開発補助事業 | 九州工業大学 工学部 機械知能工学科 熱デバイス研究室 | 宮崎康次 | 福岡県 | 3,000 | オート レース |
● |
| 119 | 潤滑面と潤滑油の特性を簡便に評価するシステムの開発補助事業 | 九州工業大学 大学院工学研究院 機械知能工学研究系 トライボロジー研究室 | 松田健次 | 福岡県 | 3,000 | オート レース |
● |
| 小計 25件 | 107,286 | ||||||
| 若手研究(単年度) | 2017(平成29)年4月1日現在 (単位:千円) |
| 番号 | 補助事業名 | 研究者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 事業者広報資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 地域の低利用資源を活用した3Dプリンタ用複合材料の開発補助事業 | 石巻専修大学 理工学部 機械工学科 高橋研究室 | 高橋智 | 宮城県 | 2,000 | 競輪 | ● |
| 121 | 流体力学的に「鈍い」物体の抵抗低減デバイスの開発補助事業 | 電気通信大学 情報理工学域 III類 機械システムプログラム 前川・井上研究室 | 井上洋平 | 東京都 | 1,000 | 競輪 | ● |
| 122 | レーザ変位計による金型の機上計測装置開発補助事業 | サレジオ工業高等専門学校 機械電子工学科 精密機械計測研究室 | 大坪樹 | 東京都 | 997 | 競輪 | ● |
| 123 | 完全な情報セキュリティ実装のための研究開発事業補助事業 | 横浜国立大学 大学院 工学研究院 知的構造の創生部門 小坂・堀切研究室 | 堀切智之 | 神奈川県 | 2,000 | 競輪 | ● |
| 124 | がん由来のエクソソームによる前転移ニッチ誘導現象の可視化技術の開発補助事業 | 東京工業大学 工学院 機械系 吉野・山本研究室 | 茂木克雄 | 東京都 | 2,000 | オート レース |
|
| 125 | ロボット義足の開発:電動化義足によるQOL向上を目指した補助事業 | 成蹊大学 理工学部システムデザイン学科 | 植山祐樹 | 東京都 | 1,997 | オート レース |
● |
| 126 | マルチマテリアル構造における機械的締結力のその場評価法の開発補助事業 | 東京都市大学 工学部 機械工学科 材料力学研究室 | 岸本喜直 | 東京都 | 1,997 | オート レース |
● |
| 127 | 電磁超音波センサを用いた局所欠陥共振法によるCFRPの非破壊検査法の開発補助事業 | 愛媛大学 理工学研究科 材料力学研究室 | 水上孝一 | 愛媛県 | 1,950 | オート レース |
● |
| 128 | 吊下式ロボットの開発による外壁タイル検査の低コスト化と検査結果の可視化に対する研究補助事業 | 有明工業高等専門学校 創造工学科 人間・福祉工学系 メカ二クスコース | 岩本達也 | 福岡県 | 2,000 | オート レース |
● |
| 小計 9件 | 15,941 | ||||||
| 開発研究 | 2017(平成29)年4月1日現在 (単位:千円) |
| 番号 | 補助事業名 | 研究者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 事業者広報資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | MEMS圧力センサを用いた微量液滴粘度計の開発補助事業 | 東京大学 IRT 研究機構 | 下山勲 | 東京都 | 9,981 | 競輪 | ● |
| 130 | サイクリング用高精度下肢力覚センサシステムの実用開発補助事業 | 工学院大学 工学部 機械システム工学科 生体計測制御研究室 | 桐山善守 | 東京都 | 9,902 | 競輪 | ● |
| 131 | 画像を用いた流体摩擦の空間計測手法の開発補助事業 | 大阪大学大学院基礎工学研究科 | 渡村友昭 | 大阪府 | 9,995 | オート レース |
● |
| 小計 3件 | 29,878 | ||||||
| 個別研究(複数年) | 2017(平成29)年4月1日現在 (単位:千円) |
| 番号 | 補助事業名 | 研究者名 | 都道府県 | 交付決定額 | 資金 | 事業者広報資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 自動運転時代に先駆けた折紙構造による車椅子車輪コンパクト化と車搭載支援機構の実践的研究補助事業 | 北海道科学大学 工学部 機械工学科 ロボットダイナミクス研究室 | 竹澤聡 | 北海道 | 10,000 | 競輪 | ● |
| 133 | 心臓カテーテル手術を支援する心臓定量化ソフトウェアの研究開発補助事業 | 岩手県立大学ソフトウェア情報学部ソフトウェア情報学科 | 土井章男 | 岩手県 | 8,946 | 競輪 | ● |
| 134 | クロスモーダルな知覚車輪を統合した極限探査ロボットの開発補助事業 | 東北大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 吉田・坂本・永岡研究室 | 永岡健司 | 宮城県 | 10,000 | 競輪 | ● |
| 135 | 患者個別人工関節を創成する生産システム補助事業 | 東京大学 大学院工学系研究科 機械工学専攻 杉田研究室 | 杉田直彦 | 東京都 | 10,000 | 競輪 | ● |
| 136 | 低速高トルク用途向けリラクタンス型磁気浮上回転機の実用化に向けた構造最適化の検討補助事業 | 東京都市大学 工学部 機械システム工学科 計測電機制御研究室 | 土方規実雄 | 東京都 | 8,056 | 競輪 | ● |
| 137 | 摩擦攪拌成形を用いた異種材の易分解接合技術の研究開発補助事業 | 国士舘大学 理工学部 機械工学系 変形工学研究室 | 大橋隆弘 | 東京都 | 9,784 | 競輪 | ● |
| 138 | 被介護者の機能性着衣システムに基づいた多自由度移動ロボットによる介添動作支援機器の開発補助事業 | 慶應義塾大学理工学部 | 村上俊之 | 神奈川県 | 10,000 | 競輪 | ● |
| 139 | 確率共鳴現象と触覚呈示により歩行を補助するインテリジェントシューズの開発補助事業 | 慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 荻原研究室 | 荻原直道 | 神奈川県 | 9,528 | 競輪 | ● |
| 140 | 大気突入探査機周りの極超音速プラズマ流と熱防御材料の表面相互作用の解明補助事業 | 東海大学 工学部 機械工学科 山田研究室 | 山田剛治 | 神奈川県 | 10,000 | 競輪 | ● |
| 141 | 柔軟ロボット設計用関節インザループシミュレータの開発補助事業 | 防衛大学校 システム工学群 機械工学科 生体機械工学講座 | 辻田哲平 | 神奈川県 | 10,000 | 競輪 | ● |
| 142 | 異常光熱電効果を用いた発電する多機能スマート材料開発補助事業 | 山梨大学 クリーンエネルギー研究センター 太陽エネルギー変換研究部門 | 入江寛 | 山梨県 | 10,000 | 競輪 | ● |
| 143 | 液液界面を用いてパターニングしたモータタンパク質の分子計測補助事業 | 京都大学大学院工学研究科マイクロエンジニアリング専攻ナノメトリックス工学研究室 | 横川隆司 | 京都府 | 10,000 | 競輪 | ● |
| 144 | 人工知能による高精度な電子鼻の作製と移動ロボットの鼻への応用補助事業 | 大阪工業大学 工学部 電子情報通信工学科 知的信号処理研究室 | 大松繁 | 大阪府 | 10,000 | 競輪 | ● |
| 145 | 次世代VTOL型ドローンの高性能機体設計に関する研究補助事業 | 神戸大学大学院 システム情報学研究科 システム科学専攻 システム設計研究室 | 浦久保孝光 | 兵庫県 | 9,584 | 競輪 | ● |
| 146 | 極薄板突き合わせ摩擦攪拌接合法の開発補助事業 | 近畿大学 工学部 機械工学科 加工工学研究室 | 生田明彦 | 広島県 | 10,000 | 競輪 | ● |
| 147 | 分子選択的拡散特性の活用による水素爆発防止技術に関する研究補助事業 | 愛媛大学 工学部 機械工学科 熱工学研究室 | 中原真也 | 愛媛県 | 9,883 | 競輪 | ● |
| 148 | 磁力制御と自重で高精度位置決めを可能にする磁気浮上式微動テーブルの開発補助事業 | 九州工業大学大学院工学研究院機械知能工学研究系 | 田丸雄摩 | 福岡県 | 4,989 | 競輪 | ● |
| 149 | 斜め超高速衝突と国際標準規格ISO11227の改定補助事業 | 九州工業大学 大学院 工学研究院 機械知能工学研究系 計算力学研究室 | 赤星保浩 | 福岡県 | 4,098 | 競輪 | ● |
| 150 | 拡張現実技術を応用した介護ロボットナビゲーションの研究補助事業 | 佐賀大学大学院 工学系研究科 機械システム工学専攻 辻村研究室 | 辻村 健 | 佐賀県 | 9,000 | 競輪 | ● |
| 151 | セルフリハビリテーションを支援するリハビリロボット補助事業 | 大分大学 工学部 菊池研究室 | 菊池武士 | 大分県 | 8,524 | 競輪 | ● |
| 152 | プラズマアクチュエータの性能改善と車両の表面吹出しによる空力特性最適化補助事業 | 都城工業高等専門学校 機械工学科 白岩寛之研究室 | 白岩寛之 | 宮崎県 | 10,000 | 競輪 | ● |
| 153 | クラスタ無人航空機による長距離位置情報伝送システムの研究補助事業 | 室蘭工業大学 工学部 機械航空創造系学科 航空宇宙機制御研究室 | 上羽正純 | 北海道 | 6,411 | オート レース |
● |
| 154 | 網状索道自走機構と構造可変型パラレルワイヤ機構による革新的フィールドロボットの研究開発補助事業 | 東京工業大学 工学院機械系 機能システム学分野 | 菅原雄介 | 東京都 | 10,000 | オート レース |
● |
