補助事業一覧

2015(平成27)年度 機械振興補助事業 採択率一覧

2015(平成27)年4月1日現在
(単位:千円)

事業区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
振興事業補助 重点事業 安全・安心、生活の質の 向上に資する技術革新 13 185,491 10 119,534 77% 64%
自転車・モーターサイクルの技術革新 1 3,831 0 0 0% 0%
国際競争力強化に資する標準化、人材の育成・交流等 16 79,281 16 60,489 100% 76%
公設工業試験研究所等における機械設備拡充 49 1,069,591 49 829,477 100% 78%
公設工業試験研究所等における人材育成等 5 11,682 4 11,376 80% 97%
84 1,349,876 79 1,020,876 94% 76%
一般事業 ものづくり支援 17 71,090 15 53,023 88% 75%
地域の中小機械工業の 振興 8 24,390 5 15,017 63% 62%
省エネルギー等の環境分野の振興 2 12,067 2 11,217 100% 93%
公設工業試験研究所等における共同研究 3 2,300 3 2,300 100% 100%
30 109,847 25 81,557 83% 74%
研究
補助
個別研究 93 371,156 63 243,830 68% 66%
若手研究 24 29,906 19 22,930 79% 77%
117 401,062 82 266,760 70% 67%
緊急的な対応を必要とする事業への支援(※)       300,000    
合計 231 1,860,785 186 1,669,193 81% 74%

※:予算枠であることを表す。