2024年4月1日現在
(単位:千円)
| 事業区分 |
対象事業 |
要望 |
採択 |
採択率 |
件数 (A) |
金額
(B) |
件数
(C) |
金額
(D) |
件数
(C)÷(A) |
金額
(D)÷(B) |
| 振興事業補助 | 自転車競技に関する機材の開発・改良・調査・研究 | 5 | 296,765 | 4 | 221,993 | 80% | 75% |
| 自転車・モーターサイクル(社会づくり、安全・安心) | 1 | 10,711 | 1 | 10,711 | 100% | 100% |
| 自転車・モーターサイクル(IOT化の促進) | 1 | 11,628 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 障がい者スポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 安全・安心、生活の質の向上 | 8 | 147,694 | 6 | 114,118 | 75% | 77% |
| 防災・減災に資する取組み | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 福祉機器の振興 | 1 | 20,795 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 福祉機器の整備 | 884 | 4,514,813 | 251 | 1,297,436 | 28% | 29% |
| 国際競争力強化に資する標準化の推進 | 13 | 106,185 | 10 | 66,132 | 77% | 62% |
| ものづくり支援 | 12 | 49,694 | 8 | 31,761 | 67% | 64% |
| 地域の機械産業の振興 | 1 | 9,671 | 1 | 9,671 | 100% | 100% |
| 省エネルギー等の環境 | 3 | 7,004 | 2 | 6,003 | 67% | 86% |
| 医療機器の振興 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 医療機器の整備 | 4 | 59,372 | 4 | 51,872 | 100% | 87% |
| 2025年日本国際博覧会 | 3 | 320,000 | 3 | 320,000 | 100% | 100% |
| 公設工業試験研究所(機械設備拡充) | 53 | 1,449,190 | 53 | 1,305,433 | 100% | 90% |
| 公設工業試験研究所(人材育成等) | 2 | 5,984 | 2 | 5,984 | 100% | 100% |
| 公設工業試験研究所(共同研究) | 8 | 20,686 | 8 | 20,686 | 100% | 100% |
| 計 |
999 | 7,030,192 | 353 | 3,461,800 | 35% | 49% |
| 研究補助 | 個別研究 | 151 | 733,923 | 101 | 502,238 | 67% | 68% |
| 若手研究 | 43 | 85,363 | 34 | 67,627 | 79% | 79% |
| 開発研究 | 36 | 501,952 | 21 | 308,050 | 58% | 61% |
| ステップアップ研究 | 14 | 140,000 | 9 | 90,000 | 64% | 64% |
| 複数年研究 | 105 | 1,016,350 | 69 | 686,270 | 66% | 68% |
| 計 |
349 | 2,477,588 | 234 | 1,654,185 | 67% | 67% |
| 合計 |
1,348 | 9,507,780 | 587 | 5,115,985 | 44% | 54% |
|