補助事業一覧

2022年度 機械振興補助事業 採択率一覧

2022年4月1日現在
(単位:千円)

事業区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
振興事業補助 自転車競技に関する機材の開発・改良・調査・研究 8 431,034 5 239,788 63% 56%
自転車・モーターサイクル(社会づくり、安全・安心) 1 23,602 1 23,602 100% 100%
自転車・モーターサイクル(IOT化の促進) 4 106,226 2 25,256 50% 24%
パラスポーツ 2 136,456 1 10,777 50% 8%
安全・安心、生活の質の向上 10 165,304 8 149,031 80% 90%
感染症等拡大防止に関する事業 0 0 0 0 0% 0%
自然災害等に対する防災・減災に関する事業 0 0 0 0 0% 0%
福祉機器の振興 1 28,273 0 0 0% 0%
福祉機器の整備 103 457,970 66 295,327 64% 64%
国際競争力強化に資する標準化の推進 11 76,399 10 53,083 91% 69%
公設工業試験研究所(機械設備拡充) 49 1,138,612 49 1,113,279 100% 98%
公設工業試験研究所(人材育成等) 2 4,762 2 4,762 100% 100%
公設工業試験研究所(共同研究) 7 19,484 7 19,484 100% 100%
ものづくり支援 13 53,078 12 49,083 92% 92%
地域の機械産業の振興  1 2,621 0 0 0% 0%
省エネルギー等の環境 3 8,573 3 8,573 100% 100%
医療機器の振興 6 91,694 5 60,782 83% 66%
2025年日本国際博覧会 1 80,000 1 80,000 100% 100%
感染症に関する事業 4 30,448 4 30,448 100% 100%
226 2,854,536 176 2,163,275 78% 76%
研究補助 個別研究 110 528,234 55 262,822 50% 50%
若手研究 26 51,739 14 27,902 54% 54%
開発研究 21 284,402 6 85,049 29% 30%
ステップアップ研究 14 134,420 4 40,000 29% 30%
複数年研究 62 607,704 36 358,345 58% 59%
233 1,606,499 115 774,118 49% 48%
※緊急的な対応を必要とする事業への支援       300,000    
合計 459 4,461,035 291 2,937,393 63% 66%

※予算枠であることを表す。合計に予算枠は含めない。