補助事業一覧

2020年度 機械振興補助事業 採択率一覧

2020年4月1日現在
(単位:千円)

事業区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
振興事業補助 自転車競技に関する機材の開発・改良・調査・研究 5 298,659 4 279,940 80% 94%
自転車・モーターサイクル
(社会づくり、安全・安心)
4 105,210 0 0 0% 0%
自転車・モーターサイクル
(IOT化の促進)
3 159,990 1 9,601 33% 6%
パラスポーツ 0 0 0 0 0% 0%
安全・安心、生活の質の向上 10 240,576 6 117,238 60% 49%
防災・減災に資する取組み 1 2,147 0 0 0% 0%
福祉機器の振興 3 35,480 1 22,241 33% 63%
福祉機器の整備 27 138,877 9 51,110 33% 37%
国際競争力強化に資する標準化の推進 13 62,437 12 60,562 92% 97%
公設工業試験研究所
(機械設備拡充)
48 1,142,046 48 1,090,438 100% 95%
公設工業試験研究所
(人材育成等)
3 8,017 2 4,017 67% 50%
公設工業試験研究所
(共同研究)
6 13,742 5 11,468 83% 83%
ものづくり支援 13 70,060 13 69,525 100% 99%
地域の機械産業の振興  2 20,536 1 9,261 50% 45%
省エネルギー等の環境 3 9,865 3 8,518 100% 86%
医療機器の振興 5 74,702 5 71,968 100% 96%
146 2,382,344 110 1,805,887 75% 76%
研究補助 個別研究 87 428,823 42 209,500 48% 49%
若手研究 24 47,553 13 25,597 54% 54%
開発研究 15 192,855 6 73,978 40% 38%
ステップアップ研究研究 17 164,908 10 95,961 59% 58%
複数年研究 64 601,028 29 287,944 45% 48%
207 1,435,167 100 692,980 48% 48%
緊急的な対応を必要とする事業への支援(※)       50,000    
合計 353 3,817,511 210 2,498,867 59% 65%

※予算枠であることを表す。合計に予算枠は含めない。