補助事業一覧

2016(平成28)年度 公益事業振興補助事業 採択率一覧

2016(平成28)年4月1日現在
(単位:千円)

事業区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
公益の  
増進



自転車・モーターサイクル 36 1,050,415 31 747,442 86% 71%
社会環境 10 326,724 9 241,189 90% 74%
国際交流 16 122,116 5 36,625 31% 30%
62 1,499,255 45 1,025,256 73% 68%



スポーツ 20 245,039 13 200,929 65% 82%
医療・公衆衛生 57 1,317,266 24 512,224 42% 39%
文教・社会環境 36 371,118 28 219,143 78% 59%
113 1,933,423 65 932,296 58% 48%
新世紀未来創造プロジェクト 31 27,643 15 13,747 48% 50%
206 3,460,321 125 1,971,299 61% 57%
社会福祉の  
増進
児童 11 278,646 8 118,219 73% 42%
高齢者 5 39,185 1 1,043 20% 3%
障害者 73 1,730,813 26 364,401 36% 21%
地域共生型社会支援事業 4 24,237 1 4,591 25% 19%
幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備 214 877,298 73 305,102 34% 35%
307 2,950,179 109 793,356 36% 27%
東日本大震災復興支援事業 28 76,815 11 30,340 39% 39%
研究補助 3 2,990 0 0 0% 0%
非常災害の援護(※)       150,000    
緊急的な対応を必要とする事業への支援(※)       150,000    
合計 544 6,490,305 245 2,794,995 45% 43%

※:予算枠であることを表す。合計に予算枠は含めない。