補助事業一覧

2013(平成25)年度 公益事業振興補助事業 採択率一覧

2013年4月1日現在
(単位:千円)

事業区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
公益の
増進



自転車・モーターサイクル 42 954,022 34 740,238 81% 78%
文教・社会環境 25 373,140 16 221,522 64% 59%
国際交流 17 199,860 10 43,762 59% 22%
84 1,527,022 60 1,005,522 71% 66%



体育・スポーツ 33 331,868 25 187,735 76% 57%
医療・公衆衛生 57 867,864 32 451,991 56% 52%
文教・社会環境 39 393,018 29 197,824 74% 50%
129 1,592,750 86 837,550 67% 53%
新世紀未来創造プロジェクト 33 28,585 13 9,241 39% 32%
246 3,148,357 159 1,852,313 65% 59%
社会福祉の
増進
児童 12 249,759 10 165,214 83% 66%
高齢者 10 76,050 8 35,238 80% 46%
障害者 70 1,512,375 32 518,413 46% 34%
車両整備等福祉活動 165 524,829 77 236,330 47% 45%
257 2,363,013 127 955,195 49% 40%
地域振興 48 134,101 13 34,562 27% 26%
      200,000
   
非常災害の援護       200,000
   
合計 551 5,645,471 299 3,242,070 54% 57%

※:予算枠であることを表す。