補助事業一覧

2017(平成29)年度 機械振興補助事業 採択率一覧

2017(平成29)年4月1日現在
(単位:千円)

事業区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
振興事業補助 重点事業 自転車競技に関する機材等の性能向上 1 26,998 1 26,998 100% 100%
「安全・安心」及び「生活の質の向上」に資する技術革新 10 208,656 7 135,921 70% 65%
自転車・モーターサイクルの技術革新 1 7,100 0 0 0% 0%
国際競争力強化に資する標準化の推進、人材育成・交流等 16 108,825 10 37,839 63% 35%
公設工業試験研究所等における機械設備拡充 46 966,612 46 924,011 100% 96%
公設工業試験研究所等における研究開発型機械設備拡充 6 285,260 6 285,260 100% 100%
公設工業試験研究所等における人材育成等 1 2,168 1 2,168 100% 100%
81 1,605,619 71 1,412,197 88% 88%
一般事業 ものづくり支援 17 109,142 14 67,191 82% 62%
地域の機械産業の振興 4 16,931 4 16,931 100% 100%
省エネルギー等の環境分野の振興 2 7,302 2 6,502 100% 89%
公設工業試験研究所等が主体的に取組む共同研究 4 7,140 3 6,140 75% 86%
27 140,515 23 96,764 85% 69%
研究
補助
個別研究 74 509,682 54 376,083 73% 74%
若手研究 19 42,931 14 33,931 74% 79%
開発研究 5 40,878 3 29,878 60% 73%
98 593,491 71 439,892 72% 74%
緊急的な対応を必要とする事業への支援(※)       150,000    
合計 206 2,339,625 165 1,948,853 80% 83%

※:予算枠であることを表す。合計に予算枠は含めない。