補助事業一覧

2016(平成28)年度 機械振興補助事業 採択率一覧

2016(平成28)年4月1日現在
(単位:千円)

事業区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
振興事業補助 重点事業 競技用自転車・機材の性能向上 1 44,865 1 44,865 100% 100%
「安全・安心」及び「生活の質の向上」に資する技術革新 12 212,780 10 120,662 83% 57%
自転車・モーターサイクルの技術革新 1 33,750 1 8,505 100% 25%
国際競争力強化に資する標準化の推進、人材育成・交流等 16 87,435 13 61,962 81% 71%
公設工業試験研究所等における機械設備拡充 50 1,062,931 49 942,243 98% 89%
公設工業試験研究所等における研究開発型機械設備拡充 3 152,208 3 152,208 100% 100%
公設工業試験研究所等における人材育成等 3 6,814 2 3,151 67% 46%
86 1,600,783 79 1,333,596 92% 83%
一般事業 ものづくり支援 12 58,672 9 37,244 75% 63%
地域の中小機械工業の振興 6 19,523 6 19,343 100% 99%
省エネルギー等の環境分野の振興 3 8,881 2 6,560 67% 74%
公設工業試験研究所等における共同研究 3 2,280 2 2,000 67% 88%
24 89,356 19 65,147 79% 73%
研究
補助
個別研究 67 294,783 48 212,880 72% 72%
若手研究 19 24,817 17 21,830 89% 88%
86 319,600 65 234,710 76% 73%
緊急的な対応を必要とする事業への支援(※)       150,000    
合計 196 2,009,739 163 1,633,453 83% 81%

※:予算枠であることを表す。合計に予算枠は含めない。